Fixture not found.
Expected goals (λ): Slough Town = 1.36 (league 1.48), Chippenham Town = 0.17 (league 1.23)
| Chippenham Town | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Slough Town | 0 | 21.8% | 3.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 1 | 29.5% | 5.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 20.0% | 3.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 9.0% | 1.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 3.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 68.2% · Draw 27.1% · Away win 4.5%
Vtot 1 , Vtod1
