Fixture not found.
Expected goals (λ): Kochi United = 1.40 (league 1.42), Azul Claro Numazu = 1.18 (league 1.15)
| Azul Claro Numazu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Kochi United | 0 | 7.6% | 9.0% | 5.3% | 2.1% | 0.6% | 0.1% |
| 1 | 10.7% | 12.5% | 7.4% | 2.9% | 0.8% | 0.2% | |
| 2 | 7.5% | 8.8% | 5.2% | 2.0% | 0.6% | 0.1% | |
| 3 | 3.5% | 4.1% | 2.4% | 0.9% | 0.3% | 0.1% | |
| 4 | 1.2% | 1.4% | 0.8% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | |
| 5 | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 41.7% · Draw 26.3% · Away win 31.5%
