Fixture not found.
Expected goals (λ): Cheonan City = 0.91 (league 1.31), Busan I Park = 1.98 (league 1.24)
| Busan I Park | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Cheonan City | 0 | 5.5% | 10.9% | 10.8% | 7.2% | 3.6% | 1.4% |
| 1 | 5.0% | 10.0% | 9.9% | 6.6% | 3.3% | 1.3% | |
| 2 | 2.3% | 4.6% | 4.5% | 3.0% | 1.5% | 0.6% | |
| 3 | 0.7% | 1.4% | 1.4% | 0.9% | 0.5% | 0.2% | |
| 4 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
| 5 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 16.6% · Draw 21.1% · Away win 60.7%
