Fixture not found.
Expected goals (λ): Petare FC = 1.42 (league 1.35), Mineros de Guyana = 0.38 (league 0.94)
| Mineros de Guyana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Petare FC | 0 | 16.4% | 6.3% | 1.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | 23.4% | 8.9% | 1.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 16.7% | 6.4% | 1.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 7.9% | 3.0% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 2.8% | 1.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.8% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 63.2% · Draw 26.7% · Away win 9.8%
