League Overview

Coppa Italia Women — 2025
League Matches Summary
Matches counted: 10
League Goals & Averages
| Total Goals | 38 |
|---|---|
| Goals per Match | 3.80 |
Under / Over (For) — League Avg
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
Under / Over (Against) — League Avg
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
League Key Tallies
| Clean Sheets (sum of teams) | 5 |
|---|---|
| Failed to Score (sum of teams) | 5 |
| Penalties (Scored/Missed/Total) | 0 / 0 / 0 |
Table — Stats Summary
| # | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form (Last 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli W | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | W |
| 2 | Genoa W | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | W |
| 3 | Parma W | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | W |
| 4 | Ternana W | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | W |
| 5 | Bologna W | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | W |
| 6 | Como W | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | W |
| 7 | Cesena W | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W |
| 8 | Lumezzane W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W |
| 9 | Venezia W | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | W L |
| 10 | Vicenza Calcio Femminile | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 11 | Trastevere | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | D L |
| 12 | AC Milan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Fiorentina W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Inter Milano W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Juventus W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Lazio W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Roma W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Sassuolo W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Freedom W | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | L |
| 20 | Res Roma W | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 21 | Brescia W | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 22 | Arezzo W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 23 | Frosinone | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 24 | San Marino W | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
| 25 | Verona W | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
Upcoming Fixtures
No fixtures.
Vtot 1 , Vtod1

























