Fixture not found.
Expected goals (λ): Austin = 1.64 (league 1.21), St. Louis City = 1.02 (league 0.97)
| St. Louis City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Austin | 0 | 7.0% | 7.2% | 3.7% | 1.3% | 0.3% | 0.1% |
| 1 | 11.4% | 11.7% | 6.0% | 2.0% | 0.5% | 0.1% | |
| 2 | 9.4% | 9.6% | 4.9% | 1.7% | 0.4% | 0.1% | |
| 3 | 5.1% | 5.2% | 2.7% | 0.9% | 0.2% | 0.0% | |
| 4 | 2.1% | 2.1% | 1.1% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | |
| 5 | 0.7% | 0.7% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 51.0% · Draw 24.6% · Away win 23.6%
vtt 1 , vtd1
