Fixture not found.
Expected goals (λ): Borussia Mönchengladbach = 1.60 (league 1.62), SC Freiburg = 4.57 (league 1.44)
| SC Freiburg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Borussia Mönchengladbach | 0 | 0.2% | 1.0% | 2.2% | 3.3% | 3.8% | 3.5% |
| 1 | 0.3% | 1.5% | 3.5% | 5.3% | 6.1% | 5.6% | |
| 2 | 0.3% | 1.2% | 2.8% | 4.3% | 4.9% | 4.5% | |
| 3 | 0.1% | 0.7% | 1.5% | 2.3% | 2.6% | 2.4% | |
| 4 | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | |
| 5 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
Outcome probabilities: Home win 6.9% · Draw 8.2% · Away win 53.6%
vtt 3 , vtd1
