Fixture not found.
Expected goals (λ): FC Dallas = 2.66 (league 1.21), Los Angeles Galaxy = 1.71 (league 0.97)
| Los Angeles Galaxy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| FC Dallas | 0 | 1.3% | 2.2% | 1.8% | 1.0% | 0.4% | 0.2% |
| 1 | 3.4% | 5.8% | 4.9% | 2.8% | 1.2% | 0.4% | |
| 2 | 4.5% | 7.7% | 6.5% | 3.7% | 1.6% | 0.5% | |
| 3 | 4.0% | 6.8% | 5.8% | 3.3% | 1.4% | 0.5% | |
| 4 | 2.7% | 4.5% | 3.9% | 2.2% | 0.9% | 0.3% | |
| 5 | 1.4% | 2.4% | 2.1% | 1.2% | 0.5% | 0.2% | |
Outcome probabilities: Home win 52.9% · Draw 18.0% · Away win 23.0%
vtt 1 , vtd1
