Fixture not found.
Expected goals (λ): Groningen = 2.02 (league 1.74), Feyenoord = 0.66 (league 1.36)
| Feyenoord | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Groningen | 0 | 6.8% | 4.5% | 1.5% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| 1 | 13.8% | 9.1% | 3.0% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | |
| 2 | 14.0% | 9.2% | 3.1% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | |
| 3 | 9.4% | 6.2% | 2.1% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | |
| 4 | 4.8% | 3.1% | 1.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 1.9% | 1.3% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 67.6% · Draw 19.5% · Away win 11.1%
vtt 2 , vtd1
