Fixture not found.
Expected goals (λ): Bologna = 0.81 (league 1.24), Genoa = 0.62 (league 1.13)
| Genoa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Bologna | 0 | 24.0% | 14.9% | 4.6% | 1.0% | 0.1% | 0.0% |
| 1 | 19.4% | 12.0% | 3.7% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | |
| 2 | 7.8% | 4.8% | 1.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 2.1% | 1.3% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 36.7% · Draw 37.6% · Away win 25.7%
vtt 4 , vtd1
