Fixture not found.
Expected goals (λ): Chuncheon = 0.36 (league 1.22), Gimhae City = 1.16 (league 1.20)
| Gimhae City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Chuncheon | 0 | 21.8% | 25.4% | 14.8% | 5.7% | 1.7% | 0.4% | 
| 1 | 7.8% | 9.1% | 5.3% | 2.1% | 0.6% | 0.1% | |
| 2 | 1.4% | 1.6% | 1.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | |
| 3 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 11.4% · Draw 31.9% · Away win 56.5%
Vtot 1 , Vtod1
