Fixture not found.
Expected goals (λ): Lillestrøm II = 1.90 (league 2.50), Skjetten = 2.99 (league 1.78)
| Skjetten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Lillestrøm II | 0 | 0.8% | 2.3% | 3.4% | 3.4% | 2.5% | 1.5% |
| 1 | 1.4% | 4.3% | 6.4% | 6.4% | 4.8% | 2.8% | |
| 2 | 1.4% | 4.1% | 6.1% | 6.0% | 4.5% | 2.7% | |
| 3 | 0.9% | 2.6% | 3.8% | 3.8% | 2.9% | 1.7% | |
| 4 | 0.4% | 1.2% | 1.8% | 1.8% | 1.4% | 0.8% | |
| 5 | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.3% | |
Outcome probabilities: Home win 21.9% · Draw 16.6% · Away win 52.0%
Vtot 1 , Vtod1
