Team

Chichester City
Club & Venue
| Stadium | Oaklands Park |
|---|---|
| City | Chichester, West Sussex |
| Capacity | 2000 |
| Surface | grass |
Recent Form
DDWLWLWW
Matches Summary
Goals & Averages
| Goals For (H/A/T) | 6 / 6 / 12 |
|---|---|
| Goals Against (H/A/T) | 6 / 1 / 7 |
| Avg GF (H/A/T) | 1.5 / 1.5 / 1.5 |
| Avg GA (H/A/T) | 1.5 / 0.3 / 0.9 |
Goals by Minute (For)
| Minute | Total | % |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 7.69% |
| 16-30 | 2 | 15.38% |
| 31-45 | ||
| 46-60 | 4 | 30.77% |
| 61-75 | 2 | 15.38% |
| 76-90 | 3 | 23.08% |
| 91-105 | 1 | 7.69% |
| 106-120 |
Goals by Minute (Against)
| Minute | Total | % |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 14.29% |
| 16-30 | 2 | 28.57% |
| 31-45 | ||
| 46-60 | 2 | 28.57% |
| 61-75 | 1 | 14.29% |
| 76-90 | 1 | 14.29% |
| 91-105 | ||
| 106-120 |
Under / Over (For)
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
Under / Over (Against)
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
Bests & Worsts
| Longest Streaks (W/D/L) | W1 / D2 / L1 |
|---|---|
| Best Wins (H/A) | Home 3-0 / Away 0-3 |
| Worst Losses (H/A) | Home 1-3 / Away |
| Highest Goals (H/A) | Home / Away |
Key Tallies
| Clean Sheets (H/A/T) | 1 / 3 / 4 |
|---|---|
| Failed to Score (H/A/T) | 0 / 1 / 1 |
| Penalties (Scored/Missed/Total) | 1 / 0 / 1 |
Upcoming Fixtures
Recent Fixtures
Burgess Hill Town12025-12-27 16:002Chichester City
Chichester City12025-12-20 16:000Hashtag United
Chichester City22025-12-16 20:452Cheshunt
Chichester City22025-12-02 20:452Chatham Town
Folkestone Invicta32025-11-29 16:000Chichester City
Aveley2025-11-24 20:45Chichester City
Chichester City22025-11-22 16:005Brentwood Town
Dartford22025-11-15 16:030Chichester City
Chichester City22025-11-11 20:451Whitehawk
Cray Wanderers02025-11-08 16:000Chichester City
Chichester City02025-11-01 16:000Dulwich Hamlet
Chichester City22025-10-18 16:002Billericay Town
Chichester City32025-10-11 16:000Lewes
Wingate & Finchley02025-09-20 16:000Chichester City


