Team

Klubi-04
Club & Venue
| Stadium | Bolt Arena |
|---|---|
| City | Helsinki |
| Capacity | 10770 |
| Surface | artificial turf |
Recent Form
DWWLDLLLWW
Matches Summary
Goals & Averages
| Goals For (H/A/T) | 24 / 24 / 48 |
|---|---|
| Goals Against (H/A/T) | 26 / 17 / 43 |
| Avg GF (H/A/T) | 1.7 / 2.0 / 1.8 |
| Avg GA (H/A/T) | 1.9 / 1.4 / 1.7 |
Goals by Minute (For)
| Minute | Total | % |
|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 12.77% |
| 16-30 | 4 | 8.51% |
| 31-45 | 8 | 17.02% |
| 46-60 | 13 | 27.66% |
| 61-75 | 4 | 8.51% |
| 76-90 | 12 | 25.53% |
| 91-105 | ||
| 106-120 |
Goals by Minute (Against)
| Minute | Total | % |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 11.36% |
| 16-30 | 9 | 20.45% |
| 31-45 | 7 | 15.91% |
| 46-60 | 6 | 13.64% |
| 61-75 | 4 | 9.09% |
| 76-90 | 13 | 29.55% |
| 91-105 | ||
| 106-120 |
Under / Over (For)
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
Under / Over (Against)
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
Bests & Worsts
| Longest Streaks (W/D/L) | W4 / D2 / L3 |
|---|---|
| Best Wins (H/A) | Home 3-1 / Away 0-5 |
| Worst Losses (H/A) | Home 1-4 / Away 4-1 |
| Highest Goals (H/A) | Home / Away |
Key Tallies
| Clean Sheets (H/A/T) | 1 / 4 / 5 |
|---|---|
| Failed to Score (H/A/T) | 2 / 1 / 3 |
| Penalties (Scored/Missed/Total) | 3 / 0 / 3 |
Upcoming Fixtures
No fixtures.
Recent Fixtures
EIF22025-10-18 14:00Klubi-041
Klubi-0422025-10-04 17:30JäPS1
Klubi-0412025-09-27 18:30SalPa0
Klubi-0412025-09-24 19:00SJK Akatemia4
PK-3522025-09-20 13:00Klubi-041
Klubi-0422025-09-14 18:00Turku PS3
Lahti22025-08-28 17:30Klubi-042
Klubi-0402025-08-23 17:00KäPa1
JIPPO02025-08-16 15:00Klubi-041
SalPa02025-08-02 15:00Klubi-043
Klubi-0412025-07-28 17:30KäPa1
Klubi-0432025-07-23 17:30SalPa1
PK-3512025-07-19 17:00Klubi-041
Klubi-0412025-07-13 15:00JIPPO1
Turku PS42025-07-09 17:30Klubi-041
Klubi-0422025-07-05 18:00EIF2
