Fixture not found.
Expected goals (λ): St. Louis City = 1.74 (league 1.21), Houston Dynamo = 2.17 (league 0.97)
| Houston Dynamo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| St. Louis City | 0 | 2.0% | 4.4% | 4.7% | 3.4% | 1.9% | 0.8% |
| 1 | 3.5% | 7.6% | 8.2% | 6.0% | 3.2% | 1.4% | |
| 2 | 3.0% | 6.6% | 7.1% | 5.2% | 2.8% | 1.2% | |
| 3 | 1.8% | 3.8% | 4.1% | 3.0% | 1.6% | 0.7% | |
| 4 | 0.8% | 1.7% | 1.8% | 1.3% | 0.7% | 0.3% | |
| 5 | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | |
Outcome probabilities: Home win 30.4% · Draw 20.5% · Away win 45.8%
vtt 2 , vtd1
