Fixture not found.
Expected goals (λ): Philadelphia Union = 2.66 (league 1.21), New England Revolution = 1.55 (league 0.97)
| New England Revolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Philadelphia Union | 0 | 1.5% | 2.3% | 1.8% | 0.9% | 0.4% | 0.1% |
| 1 | 3.9% | 6.1% | 4.7% | 2.5% | 1.0% | 0.3% | |
| 2 | 5.2% | 8.1% | 6.3% | 3.3% | 1.3% | 0.4% | |
| 3 | 4.7% | 7.2% | 5.6% | 2.9% | 1.1% | 0.3% | |
| 4 | 3.1% | 4.8% | 3.7% | 1.9% | 0.7% | 0.2% | |
| 5 | 1.6% | 2.6% | 2.0% | 1.0% | 0.4% | 0.1% | |
Outcome probabilities: Home win 55.9% · Draw 17.7% · Away win 20.5%
vtt 3 , vtd1
