Fixture not found.

Expected goals (λ): Nashville SC = 2.58 (league 1.22), Houston Dynamo = 1.09 (league 0.96)

Houston Dynamo
0 1 2 3 4 5
Nashville SC 0 2.6% 2.8% 1.5% 0.6% 0.2% 0.0%
1 6.6% 7.2% 3.9% 1.4% 0.4% 0.1%
2 8.5% 9.2% 5.1% 1.8% 0.5% 0.1%
3 7.3% 7.9% 4.3% 1.6% 0.4% 0.1%
4 4.7% 5.1% 2.8% 1.0% 0.3% 0.1%
5 2.4% 2.6% 1.4% 0.5% 0.1% 0.0%

Outcome probabilities: Home win 64.6% · Draw 16.7% · Away win 13.9%

vtt 1 , vtd1