Fixture not found.
Expected goals (λ): St. Louis City = 1.95 (league 1.22), Los Angeles FC = 3.28 (league 0.96)
| Los Angeles FC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| St. Louis City | 0 | 0.5% | 1.8% | 2.9% | 3.2% | 2.6% | 1.7% |
| 1 | 1.0% | 3.4% | 5.6% | 6.2% | 5.0% | 3.3% | |
| 2 | 1.0% | 3.3% | 5.5% | 6.0% | 4.9% | 3.2% | |
| 3 | 0.7% | 2.2% | 3.6% | 3.9% | 3.2% | 2.1% | |
| 4 | 0.3% | 1.1% | 1.7% | 1.9% | 1.5% | 1.0% | |
| 5 | 0.1% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | |
Outcome probabilities: Home win 19.4% · Draw 15.3% · Away win 52.6%
vtt 1 , vtd1
