Fixture not found.
Expected goals (λ): Portland Timbers = 2.23 (league 1.21), FC Dallas = 2.15 (league 0.97)
| FC Dallas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Portland Timbers | 0 | 1.3% | 2.7% | 2.9% | 2.1% | 1.1% | 0.5% |
| 1 | 2.8% | 6.0% | 6.5% | 4.6% | 2.5% | 1.1% | |
| 2 | 3.1% | 6.7% | 7.2% | 5.2% | 2.8% | 1.2% | |
| 3 | 2.3% | 5.0% | 5.4% | 3.8% | 2.1% | 0.9% | |
| 4 | 1.3% | 2.8% | 3.0% | 2.1% | 1.2% | 0.5% | |
| 5 | 0.6% | 1.2% | 1.3% | 1.0% | 0.5% | 0.2% | |
Outcome probabilities: Home win 39.1% · Draw 19.7% · Away win 36.4%
vtt 1 , vtd1
