Fixture not found.
Expected goals (λ): Portland Timbers = 2.21 (league 1.22), FC Dallas = 2.16 (league 0.96)
| FC Dallas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Portland Timbers | 0 | 1.3% | 2.7% | 3.0% | 2.1% | 1.2% | 0.5% |
| 1 | 2.8% | 6.0% | 6.5% | 4.7% | 2.5% | 1.1% | |
| 2 | 3.1% | 6.7% | 7.2% | 5.2% | 2.8% | 1.2% | |
| 3 | 2.3% | 4.9% | 5.3% | 3.8% | 2.1% | 0.9% | |
| 4 | 1.3% | 2.7% | 2.9% | 2.1% | 1.1% | 0.5% | |
| 5 | 0.6% | 1.2% | 1.3% | 0.9% | 0.5% | 0.2% | |
Outcome probabilities: Home win 38.5% · Draw 19.7% · Away win 37.0%
vtt 1 , vtd1
