Fixture not found.
Expected goals (λ): Los Angeles FC = 2.98 (league 1.21), Atlanta United FC = 0.56 (league 0.97)
| Atlanta United FC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Los Angeles FC | 0 | 2.9% | 1.6% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | 8.6% | 4.8% | 1.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 12.9% | 7.2% | 2.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | |
| 3 | 12.8% | 7.2% | 2.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | |
| 4 | 9.6% | 5.3% | 1.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 5.7% | 3.2% | 0.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 77.3% · Draw 10.1% · Away win 4.3%
vtt 1 , vtd1
