Fixture not found.
Expected goals (λ): Sporting Kansas City = 2.10 (league 1.22), Houston Dynamo = 2.90 (league 0.97)
| Houston Dynamo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Sporting Kansas City | 0 | 0.7% | 2.0% | 2.8% | 2.7% | 2.0% | 1.2% |
| 1 | 1.4% | 4.1% | 6.0% | 5.8% | 4.2% | 2.4% | |
| 2 | 1.5% | 4.3% | 6.3% | 6.0% | 4.4% | 2.5% | |
| 3 | 1.0% | 3.0% | 4.4% | 4.2% | 3.1% | 1.8% | |
| 4 | 0.5% | 1.6% | 2.3% | 2.2% | 1.6% | 0.9% | |
| 5 | 0.2% | 0.7% | 1.0% | 0.9% | 0.7% | 0.4% | |
Outcome probabilities: Home win 25.8% · Draw 17.3% · Away win 47.7%
vtt 2 , vtd1
