Fixture not found.
Expected goals (λ): Los Angeles FC = 2.23 (league 1.21), San Diego = 1.82 (league 0.97)
| San Diego | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Los Angeles FC | 0 | 1.7% | 3.2% | 2.9% | 1.7% | 0.8% | 0.3% |
| 1 | 3.9% | 7.1% | 6.4% | 3.9% | 1.8% | 0.6% | |
| 2 | 4.3% | 7.9% | 7.2% | 4.4% | 2.0% | 0.7% | |
| 3 | 3.2% | 5.9% | 5.3% | 3.2% | 1.5% | 0.5% | |
| 4 | 1.8% | 3.3% | 3.0% | 1.8% | 0.8% | 0.3% | |
| 5 | 0.8% | 1.5% | 1.3% | 0.8% | 0.4% | 0.1% | |
Outcome probabilities: Home win 45.1% · Draw 20.2% · Away win 31.0%
vtt 1 , vtd1
