Sat, Sep 27 2025 • 15:00 •
Stadion Akademii FK Krasnodar
Expected Goals
0.67 (league 1.36)
1.21 (league 1.19)
1x2 probabilities
| home | draw | away |
|---|---|---|
| 20.4% | 30.3% | 49.1% |
best score tips
0 - 1
18.5%
0 - 0
15.2%
1 - 1
12.4%
Score & goals probability table
| Lokomotiv Moskva W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Krasnodar W | 0 | 15.2% | 18.5% | 11.2% | 4.5% | 1.4% | 0.3% |
| 1 | 10.2% | 12.4% | 7.5% | 3.0% | 0.9% | 0.2% | |
| 2 | 3.4% | 4.1% | 2.5% | 1.0% | 0.3% | 0.1% | |
| 3 | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
| 4 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Pre-match predictions & statistics
🔮
Team comparison
Last 5 results
| Metric | Krasnodar W | Lokomotiv Moskva W |
|---|---|---|
| Played | 5 | 5 |
| Form | 60% | 80% |
| Attack | 45% | 100% |
| Defense | 73% | 64% |
| Goals For (tot | avg) | 5 | 1 | 14 | 2.8 |
| Goals Against (tot | avg) | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 |
Scored goals avg. (Both Teams)
2.90
Home all + Away all
Scored goals avg. haP (Both Teams)
3.10
Home @home + Away @away
Conceded goals avg. (Both Teams)
1.70
Home all + Away all
Conceded goals avg. haP (Both Teams)
1.50
Home @home + Away @away
1.5+
66%
FT probability
2.5+
46%
FT probability
3.5+
33%
FT probability
BTTS
59%
FT probability
Yellow Cards
1 - 2 cards
Expected (per game)
League fixtures
| Metric | Krasnodar W | Lokomotiv Moskva W | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Played | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 |
| Wins | 67% | 40% | 53% | 44% | 70% | 58% |
| Draws | 0% | 20% | 11% | 0% | 10% | 5% |
| Loses | 33% | 40% | 37% | 56% | 20% | 37% |
Form: Krasnodar W: WWLLDWWWDWWLLLLLWWW • Lokomotiv Moskva W: LWWLWWWLDWLLLWWLWWW
League goals
| Metric | Krasnodar W | Lokomotiv Moskva W | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| GF total | 12 | 8 | 20 | 17 | 18 | 35 |
| GF avg | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| GA total | 7 | 10 | 17 | 8 | 7 | 15 |
| GA avg | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
Under/Over distribution (percent)
| Line | Krasnodar W | Lokomotiv Moskva W | ||
|---|---|---|---|---|
| For | Against | For | Against | |
| 0.5 | 63% | 63% | 68% | 47% |
| 1.5 | 26% | 16% | 47% | 21% |
| 2.5 | 16% | 11% | 26% | 11% |
| 3.5 | 0% | 0% | 16% | 0% |
| 4.5 | 0% | 0% | 11% | 0% |
Clean sheets & failed to score
| Metric | Krasnodar W | Lokomotiv Moskva W | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Clean sheets | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 10 |
| Failed to score | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 |
Penalties
| Metric | Krasnodar W | Lokomotiv Moskva W |
|---|---|---|
| Scored (total | %) | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
| Missed (total | %) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total | 1 | 2 |
Streaks
| Metric | Krasnodar W | Lokomotiv Moskva W |
|---|---|---|
| Wins | 3 | 3 |
| Draws | 1 | 1 |
| Losses | 5 | 3 |
Biggest results (H/A)
| Metric | H | A | H | A |
|---|---|---|---|---|
| Biggest wins | 3-1 | 1-3 | 7-0 | 2-6 |
| Biggest losses | 0-2 | 3-0 | 0-3 | 1-0 |
| Goals For | 3 | 3 | 7 | 6 |
| Goals Against | 2 | 3 | 3 | 3 |
Model comparison
| Metric | Krasnodar W | Lokomotiv Moskva W |
|---|---|---|
| Form | 43% | 57% |
| Att | 26% | 74% |
| Def | 57% | 43% |
| Poisson Distribution | 37% | 63% |
| H2h | 29% | 71% |
| Goals | 25% | 75% |
| Total | 36.2% | 63.8% |
Advice: Double chance : draw or Lokomotiv Moskva W
💸
Odds (best price across all bookmakers)
No odds available for this fixture.
📊
League standings
Loading standings…
Expected goals (λ): Krasnodar W = 0.67 (league 1.36), Lokomotiv Moskva W = 1.21 (league 1.19)
| Lokomotiv Moskva W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Krasnodar W | 0 | 15.2% | 18.5% | 11.2% | 4.5% | 1.4% | 0.3% |
| 1 | 10.2% | 12.4% | 7.5% | 3.0% | 0.9% | 0.2% | |
| 2 | 3.4% | 4.1% | 2.5% | 1.0% | 0.3% | 0.1% | |
| 3 | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
| 4 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 20.4% · Draw 30.3% · Away win 49.1%
Vtot 1 , Vtod1
