Sun, Nov 2 2025 • 10:00 •
Stadion Saturn
Expected Goals
1.59 (league 1.58)
1.19 (league 1.14)
1x2 probabilities
| home | draw | away |
|---|---|---|
| 46.2% | 24.8% | 28.3% |
best score tips
1 - 1
11.7%
1 - 0
9.9%
2 - 1
9.3%
Score & goals probability table
| Luki-Energiya | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Saturn Ramenskoye | 0 | 6.2% | 7.4% | 4.4% | 1.7% | 0.5% | 0.1% |
| 1 | 9.9% | 11.7% | 7.0% | 2.8% | 0.8% | 0.2% | |
| 2 | 7.9% | 9.3% | 5.5% | 2.2% | 0.7% | 0.2% | |
| 3 | 4.2% | 5.0% | 2.9% | 1.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 4 | 1.7% | 2.0% | 1.2% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | |
| 5 | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
Pre-match predictions & statistics
🔮
Team comparison
Last 5 results
| Metric | Saturn Ramenskoye | Luki-Energiya |
|---|---|---|
| Played | 5 | 5 |
| Form | 47% | 40% |
| Attack | 36% | 27% |
| Defense | 9% | 73% |
| Goals For (tot | avg) | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 |
| Goals Against (tot | avg) | 10 | 2 | 3 | 0.6 |
Scored goals avg. (Both Teams)
2.30
Home all + Away all
Scored goals avg. haP (Both Teams)
2.70
Home @home + Away @away
Conceded goals avg. (Both Teams)
2.70
Home all + Away all
Conceded goals avg. haP (Both Teams)
2.90
Home @home + Away @away
1.5+
76%
FT probability
2.5+
53%
FT probability
3.5+
38%
FT probability
BTTS
65%
FT probability
Yellow Cards
2 - 4 cards
Expected (per game)
League fixtures
| Metric | Saturn Ramenskoye | Luki-Energiya | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Played | 13 | 14 | 27 | 14 | 13 | 27 |
| Wins | 31% | 36% | 33% | 29% | 23% | 26% |
| Draws | 38% | 14% | 26% | 43% | 15% | 30% |
| Loses | 31% | 50% | 41% | 29% | 62% | 44% |
Form: Saturn Ramenskoye: DLWDLWWLWWLDWLLDLLDDLWLWWDL • Luki-Energiya: DDWWDWLDDLDLWLDLDLLLWLWLLWL
League goals
| Metric | Saturn Ramenskoye | Luki-Energiya | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| GF total | 23 | 14 | 37 | 13 | 12 | 25 |
| GF avg | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| GA total | 19 | 25 | 44 | 12 | 18 | 30 |
| GA avg | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.1 |
Under/Over distribution (percent)
| Line | Saturn Ramenskoye | Luki-Energiya | ||
|---|---|---|---|---|
| For | Against | For | Against | |
| 0.5 | 63% | 78% | 52% | 70% |
| 1.5 | 41% | 52% | 30% | 26% |
| 2.5 | 15% | 19% | 11% | 11% |
| 3.5 | 11% | 11% | 0% | 4% |
| 4.5 | 4% | 4% | 0% | 0% |
Clean sheets & failed to score
| Metric | Saturn Ramenskoye | Luki-Energiya | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Clean sheets | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| Failed to score | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Penalties
| Metric | Saturn Ramenskoye | Luki-Energiya |
|---|---|---|
| Scored (total | %) | 4 | 100.00% | 2 | 100.00% |
| Missed (total | %) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total | 4 | 2 |
Streaks
| Metric | Saturn Ramenskoye | Luki-Energiya |
|---|---|---|
| Wins | 2 | 2 |
| Draws | 2 | 2 |
| Losses | 2 | 3 |
Biggest results (H/A)
| Metric | H | A | H | A |
|---|---|---|---|---|
| Biggest wins | 6-0 | 2-4 | 2-0 | 0-3 |
| Biggest losses | 1-3 | 5-1 | 1-2 | 3-0 |
| Goals For | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Goals Against | 3 | 5 | 2 | 4 |
Model comparison
| Metric | Saturn Ramenskoye | Luki-Energiya |
|---|---|---|
| Form | 54% | 46% |
| Att | 57% | 43% |
| Def | 23% | 77% |
| Poisson Distribution | 57% | 43% |
| H2h | 88% | 13% |
| Goals | 75% | 25% |
| Total | 59.0% | 41.2% |
Advice: Double chance : Saturn Ramenskoye or draw
💸
Odds (best price across all bookmakers)
No odds available for this fixture.
📊
League standings
Loading standings…
Expected goals (λ): Saturn Ramenskoye = 1.59 (league 1.58), Luki-Energiya = 1.19 (league 1.14)
| Luki-Energiya | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Saturn Ramenskoye | 0 | 6.2% | 7.4% | 4.4% | 1.7% | 0.5% | 0.1% |
| 1 | 9.9% | 11.7% | 7.0% | 2.8% | 0.8% | 0.2% | |
| 2 | 7.9% | 9.3% | 5.5% | 2.2% | 0.7% | 0.2% | |
| 3 | 4.2% | 5.0% | 2.9% | 1.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 4 | 1.7% | 2.0% | 1.2% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | |
| 5 | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 46.2% · Draw 24.8% · Away win 28.3%
Vtot 1 , Vtod1
