Fixture not found.
Expected goals (λ): Borussia Dortmund = 1.85 (league 1.62), Union Berlin = 4.16 (league 1.44)
| Union Berlin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Borussia Dortmund | 0 | 0.2% | 1.0% | 2.1% | 2.9% | 3.1% | 2.5% |
| 1 | 0.5% | 1.9% | 3.9% | 5.5% | 5.7% | 4.7% | |
| 2 | 0.4% | 1.8% | 3.6% | 5.0% | 5.2% | 4.4% | |
| 3 | 0.3% | 1.1% | 2.2% | 3.1% | 3.2% | 2.7% | |
| 4 | 0.1% | 0.5% | 1.0% | 1.4% | 1.5% | 1.2% | |
| 5 | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | |
Outcome probabilities: Home win 11.0% · Draw 10.8% · Away win 53.3%
vtt 1 , vtd1
