Fixture not found.
Expected goals (λ): Borussia Mönchengladbach = 0.37 (league 1.62), Eintracht Frankfurt = 2.75 (league 1.45)
| Eintracht Frankfurt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Borussia Mönchengladbach | 0 | 4.4% | 12.1% | 16.7% | 15.3% | 10.5% | 5.8% |
| 1 | 1.6% | 4.5% | 6.2% | 5.7% | 3.9% | 2.1% | |
| 2 | 0.3% | 0.8% | 1.1% | 1.1% | 0.7% | 0.4% | |
| 3 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 3.1% · Draw 10.2% · Away win 80.6%
vtt 3 , vtd1
