Sat, Nov 1 2025 • 12:30 •
Plovdiv Stadium
Expected Goals
3.26 (league 1.93)
0.69 (league 1.17)
1x2 probabilities
| home | draw | away |
|---|---|---|
| 74.8% | 9.4% | 4.6% |
best score tips
3 - 0
11.2%
2 - 0
10.3%
4 - 0
9.1%
Score & goals probability table
| Rakovski 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Lokomotiv Plovdiv II | 0 | 1.9% | 1.3% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | 6.3% | 4.3% | 1.5% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | |
| 2 | 10.3% | 7.1% | 2.4% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | |
| 3 | 11.2% | 7.7% | 2.6% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | |
| 4 | 9.1% | 6.2% | 2.1% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | |
| 5 | 5.9% | 4.1% | 1.4% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | |
Pre-match predictions & statistics
🔮
Team comparison
Last 5 results
| Metric | Lokomotiv Plovdiv II | Rakovski 2011 |
|---|---|---|
| Played | 5 | 5 |
| Form | 40% | 27% |
| Attack | 41% | 53% |
| Defense | 53% | 29% |
| Goals For (tot | avg) | 7 | 1.4 | 9 | 1.8 |
| Goals Against (tot | avg) | 8 | 1.6 | 12 | 2.4 |
Scored goals avg. (Both Teams)
2.90
Home all + Away all
Scored goals avg. haP (Both Teams)
2.70
Home @home + Away @away
Conceded goals avg. (Both Teams)
4.60
Home all + Away all
Conceded goals avg. haP (Both Teams)
4.50
Home @home + Away @away
1.5+
95%
FT probability
2.5+
74%
FT probability
3.5+
53%
FT probability
BTTS
75%
FT probability
Yellow Cards
- no cards data
Expected (per game)
League fixtures
| Metric | Lokomotiv Plovdiv II | Rakovski 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Played | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| Wins | 50% | 14% | 31% | 17% | 14% | 15% |
| Draws | 17% | 14% | 15% | 33% | 0% | 15% |
| Loses | 33% | 71% | 54% | 50% | 86% | 69% |
Form: Lokomotiv Plovdiv II: WLLLDDLWWLWLL • Rakovski 2011: LWLLLDLLLDLWL
League goals
| Metric | Lokomotiv Plovdiv II | Rakovski 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| GF total | 10 | 6 | 16 | 15 | 7 | 22 |
| GF avg | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 1.0 | 1.7 |
| GA total | 5 | 11 | 16 | 18 | 26 | 44 |
| GA avg | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 3.0 | 3.7 | 3.4 |
Under/Over distribution (percent)
| Line | Lokomotiv Plovdiv II | Rakovski 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| For | Against | For | Against | |
| 0.5 | 62% | 77% | 69% | 100% |
| 1.5 | 23% | 31% | 54% | 92% |
| 2.5 | 23% | 8% | 31% | 77% |
| 3.5 | 15% | 8% | 15% | 23% |
| 4.5 | 0% | 0% | 0% | 15% |
Clean sheets & failed to score
| Metric | Lokomotiv Plovdiv II | Rakovski 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Clean sheets | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Failed to score | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 |
Penalties
| Metric | Lokomotiv Plovdiv II | Rakovski 2011 |
|---|---|---|
| Scored (total | %) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Missed (total | %) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total | 0 | 0 |
Streaks
| Metric | Lokomotiv Plovdiv II | Rakovski 2011 |
|---|---|---|
| Wins | 2 | 1 |
| Draws | 2 | 1 |
| Losses | 3 | 3 |
Biggest results (H/A)
| Metric | H | A | H | A |
|---|---|---|---|---|
| Biggest wins | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 3-4 |
| Biggest losses | 1-2 | 4-1 | 1-3 | 9-0 |
| Goals For | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Goals Against | 2 | 4 | 5 | 9 |
Model comparison
| Metric | Lokomotiv Plovdiv II | Rakovski 2011 |
|---|---|---|
| Form | 60% | 40% |
| Att | 44% | 56% |
| Def | 60% | 40% |
| Poisson Distribution | 82% | 18% |
| H2h | 0% | 0% |
| Goals | 0% | 0% |
| Total | 61.5% | 38.5% |
Advice: Double chance : Lokomotiv Plovdiv II or draw
💸
Odds (best price across all bookmakers)
No odds available for this fixture.
📊
League standings
Loading standings…
Expected goals (λ): Lokomotiv Plovdiv II = 3.26 (league 1.93), Rakovski 2011 = 0.69 (league 1.17)
| Rakovski 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Lokomotiv Plovdiv II | 0 | 1.9% | 1.3% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | 6.3% | 4.3% | 1.5% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | |
| 2 | 10.3% | 7.1% | 2.4% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | |
| 3 | 11.2% | 7.7% | 2.6% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | |
| 4 | 9.1% | 6.2% | 2.1% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | |
| 5 | 5.9% | 4.1% | 1.4% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 74.8% · Draw 9.4% · Away win 4.6%
Vtot 1 , Vtod1
