Fixture not found.
Expected goals (λ): FK Šumadija 1903 Kragujevac = 4.55 (league 1.32), FK Mladi Radnik 1940 Radinac = 3.09 (league 0.97)
| FK Mladi Radnik 1940 Radinac | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| FK Šumadija 1903 Kragujevac | 0 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 1 | 0.2% | 0.7% | 1.0% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | |
| 2 | 0.5% | 1.5% | 2.4% | 2.4% | 1.9% | 1.2% | |
| 3 | 0.8% | 2.3% | 3.6% | 3.7% | 2.9% | 1.8% | |
| 4 | 0.9% | 2.7% | 4.1% | 4.2% | 3.3% | 2.0% | |
| 5 | 0.8% | 2.4% | 3.7% | 3.8% | 3.0% | 1.8% | |
Outcome probabilities: Home win 34.5% · Draw 11.9% · Away win 16.5%
vtt 4 , vtd1
