Sun, Jan 4 2026 • 08:30 •
Banten International Stadium
Expected Goals
0.29 (league 1.53)
1.41 (league 1.11)
1x2 probabilities
| home | draw | away |
|---|---|---|
| 7.4% | 26.6% | 65.6% |
best score tips
0 - 1
25.8%
0 - 0
18.4%
0 - 2
18.2%
Score & goals probability table
| Garudayaksa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Adhyaksa | 0 | 18.4% | 25.8% | 18.2% | 8.5% | 3.0% | 0.8% |
| 1 | 5.3% | 7.4% | 5.2% | 2.5% | 0.9% | 0.2% | |
| 2 | 0.8% | 1.1% | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | |
| 3 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Pre-match predictions & statistics
🔮
Team comparison
Last 5 results
| Metric | Adhyaksa | Garudayaksa |
|---|---|---|
| Played | 5 | 5 |
| Form | 53% | 53% |
| Attack | 83% | 100% |
| Defense | 50% | 33% |
| Goals For (tot | avg) | 5 | 1 | 9 | 1.8 |
| Goals Against (tot | avg) | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 |
Scored goals avg. (Both Teams)
4.00
Home all + Away all
Scored goals avg. haP (Both Teams)
3.40
Home @home + Away @away
Conceded goals avg. (Both Teams)
1.80
Home all + Away all
Conceded goals avg. haP (Both Teams)
1.50
Home @home + Away @away
1.5+
76%
FT probability
2.5+
54%
FT probability
3.5+
38%
FT probability
BTTS
67%
FT probability
Yellow Cards
2 - 3 cards
Expected (per game)
League fixtures
| Metric | Adhyaksa | Garudayaksa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Played | 6 | 7 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| Wins | 33% | 57% | 46% | 57% | 67% | 62% |
| Draws | 50% | 29% | 38% | 29% | 33% | 31% |
| Loses | 17% | 14% | 15% | 14% | 0% | 8% |
Form: Adhyaksa: WWDDLDWWWDDWL • Garudayaksa: WWDDWWWWLWDWD
League goals
| Metric | Adhyaksa | Garudayaksa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| GF total | 13 | 11 | 24 | 21 | 7 | 28 |
| GF avg | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 1.2 | 2.2 |
| GA total | 8 | 8 | 16 | 7 | 1 | 8 |
| GA avg | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 |
Under/Over distribution (percent)
| Line | Adhyaksa | Garudayaksa | ||
|---|---|---|---|---|
| For | Against | For | Against | |
| 0.5 | 85% | 77% | 85% | 46% |
| 1.5 | 54% | 38% | 54% | 15% |
| 2.5 | 15% | 8% | 23% | 0% |
| 3.5 | 8% | 0% | 23% | 0% |
| 4.5 | 8% | 0% | 15% | 0% |
Clean sheets & failed to score
| Metric | Adhyaksa | Garudayaksa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Clean sheets | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Failed to score | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Penalties
| Metric | Adhyaksa | Garudayaksa |
|---|---|---|
| Scored (total | %) | 1 | 100.00% | 6 | 100.00% |
| Missed (total | %) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total | 1 | 6 |
Streaks
| Metric | Adhyaksa | Garudayaksa |
|---|---|---|
| Wins | 3 | 4 |
| Draws | 2 | 2 |
| Losses | 1 | 1 |
Biggest results (H/A)
| Metric | H | A | H | A |
|---|---|---|---|---|
| Biggest wins | 7-3 | 0-2 | 7-2 | 0-2 |
| Biggest losses | 0-1 | 2-0 | 0-1 | — |
| Goals For | 7 | 3 | 7 | 2 |
| Goals Against | 3 | 2 | 2 | 1 |
Model comparison
| Metric | Adhyaksa | Garudayaksa |
|---|---|---|
| Form | 50% | 50% |
| Att | 36% | 64% |
| Def | 57% | 43% |
| Poisson Distribution | 16% | 84% |
| H2h | 0% | 100% |
| Goals | 0% | 100% |
| Total | 39.8% | 60.3% |
Advice: Combo Double chance : draw or Garudayaksa and -3.5 goals
💸
Odds (best price across all bookmakers)
No odds available for this fixture.
📊
League standings
Loading standings…
Expected goals (λ): Adhyaksa = 0.29 (league 1.53), Garudayaksa = 1.41 (league 1.11)
| Garudayaksa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Adhyaksa | 0 | 18.4% | 25.8% | 18.2% | 8.5% | 3.0% | 0.8% |
| 1 | 5.3% | 7.4% | 5.2% | 2.5% | 0.9% | 0.2% | |
| 2 | 0.8% | 1.1% | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | |
| 3 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 7.4% · Draw 26.6% · Away win 65.6%
vtt 4 , vtd1
