Sun, Mar 8 2026 • 19:00 •
Estádio Luso Brasileiro
Expected Goals
0.91 (league 1.23)
0.76 (league 1.05)
1x2 probabilities
| home | draw | away |
|---|---|---|
| 37.2% | 34.2% | 28.6% |
best score tips
0 - 0
18.8%
1 - 0
17.1%
0 - 1
14.3%
Score & goals probability table
| CFRJ / Maricá | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Portuguesa RJ | 0 | 18.8% | 14.3% | 5.4% | 1.4% | 0.3% | 0.0% |
| 1 | 17.1% | 13.0% | 4.9% | 1.3% | 0.2% | 0.0% | |
| 2 | 7.8% | 5.9% | 2.3% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | |
| 3 | 2.4% | 1.8% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Pre-match predictions & statistics
🔮
Team comparison
Last 5 results
| Metric | Portuguesa RJ | CFRJ / Maricá |
|---|---|---|
| Played | 5 | 5 |
| Form | 53% | 27% |
| Attack | 40% | 20% |
| Defense | 75% | 50% |
| Goals For (tot | avg) | 8 | 1.6 | 4 | 0.8 |
| Goals Against (tot | avg) | 5 | 1 | 10 | 2 |
Scored goals avg. (Both Teams)
2.10
Home all + Away all
Scored goals avg. haP (Both Teams)
1.80
Home @home + Away @away
Conceded goals avg. (Both Teams)
2.90
Home all + Away all
Conceded goals avg. haP (Both Teams)
2.20
Home @home + Away @away
1.5+
64%
FT probability
2.5+
45%
FT probability
3.5+
32%
FT probability
BTTS
64%
FT probability
Yellow Cards
4 - 6 cards
Expected (per game)
League fixtures
| Metric | Portuguesa RJ | CFRJ / Maricá | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Played | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| Wins | 40% | 33% | 36% | 0% | 40% | 18% |
| Draws | 20% | 33% | 27% | 17% | 0% | 9% |
| Loses | 40% | 33% | 36% | 83% | 60% | 73% |
Form: Portuguesa RJ: DLLLWWDLWDW • CFRJ / Maricá: LWLLLLLWLLD
League goals
| Metric | Portuguesa RJ | CFRJ / Maricá | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| GF total | 4 | 10 | 14 | 4 | 5 | 9 |
| GF avg | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 |
| GA total | 4 | 8 | 12 | 13 | 7 | 20 |
| GA avg | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 1.8 |
Under/Over distribution (percent)
| Line | Portuguesa RJ | CFRJ / Maricá | ||
|---|---|---|---|---|
| For | Against | For | Against | |
| 0.5 | 82% | 64% | 64% | 82% |
| 1.5 | 45% | 27% | 18% | 64% |
| 2.5 | 0% | 18% | 0% | 18% |
| 3.5 | 0% | 0% | 0% | 18% |
| 4.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Clean sheets & failed to score
| Metric | Portuguesa RJ | CFRJ / Maricá | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Clean sheets | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Failed to score | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Penalties
| Metric | Portuguesa RJ | CFRJ / Maricá |
|---|---|---|
| Scored (total | %) | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
| Missed (total | %) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total | 1 | 1 |
Streaks
| Metric | Portuguesa RJ | CFRJ / Maricá |
|---|---|---|
| Wins | 2 | 1 |
| Draws | 1 | 0 |
| Losses | 3 | 5 |
Biggest results (H/A)
| Metric | H | A | H | A |
|---|---|---|---|---|
| Biggest wins | 2-0 | 0-2 | — | 0-1 |
| Biggest losses | 0-2 | 3-2 | 0-4 | 4-2 |
| Goals For | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Goals Against | 2 | 3 | 4 | 4 |
Model comparison
| Metric | Portuguesa RJ | CFRJ / Maricá |
|---|---|---|
| Form | 67% | 33% |
| Att | 67% | 33% |
| Def | 67% | 33% |
| Poisson Distribution | 57% | 43% |
| H2h | 71% | 29% |
| Goals | 73% | 27% |
| Total | 67.0% | 33.0% |
Advice: Double chance : Portuguesa RJ or draw
💸
Odds (best price across all bookmakers)
Match Winner (Bet ID 1)
Home3.10 @ Bet365
Draw3.26 @ Pinnacle
Away2.37 @ Betano
Goals Over/Under (Bet ID 5)
Over 2.52.15 @ Bet365
Under 2.51.72 @ Betano
Both Teams Score (Bet ID 8)
Yes1.91 @ Bet365
No1.91 @ William Hill
Select to view full market tables.
10Bet
Updated: 2026-03-08T16:56:19+00:00
Bet ID 1 — Match Winner
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 2.82 |
| Draw | 3.20 |
| Away | 2.36 |
Bet ID 2 — Home/Away
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 2.05 |
| Away | 1.70 |
Bet ID 4 — Asian Handicap
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home +0 | 2.05 |
| Away +0 | 1.73 |
Bet ID 5 — Goals Over/Under
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 1.36 |
| Under 1.5 | 3.00 |
| Over 2.5 | 2.10 |
| Under 2.5 | 1.70 |
| Over 3.5 | 3.70 |
| Under 3.5 | 1.25 |
| Over 0.5 | 1.06 |
| Under 0.5 | 8.00 |
Bet ID 6 — Goals Over/Under First Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 2.95 |
| Under 1.5 | 1.35 |
| Over 0.5 | 1.42 |
| Under 0.5 | 2.65 |
Bet ID 26 — Goals Over/Under - Second Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 2.20 |
| Under 1.5 | 1.60 |
| Over 0.5 | 1.25 |
| Under 0.5 | 3.55 |
Bet ID 7 — HT/FT Double
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home/Draw | 13.00 |
| Home/Away | 29.00 |
| Draw/Away | 5.50 |
| Draw/Draw | 4.75 |
| Home/Home | 4.75 |
| Draw/Home | 6.50 |
| Away/Home | 29.00 |
| Away/Draw | 13.00 |
| Away/Away | 3.85 |
Bet ID 8 — Both Teams Score
| Selection | Odds |
|---|---|
| Yes | 1.80 |
| No | 1.85 |
Bet ID 9 — Handicap Result
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home -1 | 6.00 |
| Away -1 | 1.40 |
| Draw -1 | 4.20 |
| Home +1 | 1.55 |
| Draw +1 | 3.85 |
| Away +1 | 4.75 |
Bet ID 10 — Exact Score
| Selection | Odds |
|---|---|
| 1:0 | 7.00 |
| 2:0 | 11.00 |
| 2:1 | 8.50 |
| 3:0 | 26.00 |
| 3:1 | 19.00 |
| 3:2 | 29.00 |
| 4:0 | 67.00 |
| 4:1 | 56.00 |
| 0:0 | 8.00 |
| 1:1 | 5.50 |
| 2:2 | 12.00 |
| 0:1 | 6.50 |
| 0:2 | 9.50 |
| 0:3 | 19.00 |
| 1:2 | 8.00 |
| 1:3 | 15.00 |
| 2:3 | 26.00 |
| 3:3 | 51.00 |
| 0:4 | 51.00 |
| 1:4 | 41.00 |
| 2:4 | 61.00 |
| 4:2 | 67.00 |
| 0:5 | 126.00 |
| 1:5 | 101.00 |
| 2:5 | 126.00 |
| 3:4 | 101.00 |
| 4:3 | 126.00 |
Bet ID 11 — Highest Scoring Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Draw | 3.30 |
| 1st Half | 3.00 |
| 2nd Half | 2.05 |
Bet ID 31 — Correct Score - First Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| 1:0 | 3.95 |
| 2:0 | 12.00 |
| 2:1 | 17.00 |
| 3:0 | 46.00 |
| 3:1 | 61.00 |
| 0:0 | 2.65 |
| 1:1 | 5.75 |
| 2:2 | 46.00 |
| 0:1 | 3.55 |
| 0:2 | 10.00 |
| 0:3 | 34.00 |
| 1:2 | 15.00 |
| 1:3 | 56.00 |
Bet ID 12 — Double Chance
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home/Draw | 1.55 |
| Home/Away | 1.25 |
| Draw/Away | 1.40 |
Bet ID 13 — First Half Winner
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 3.40 |
| Draw | 2.05 |
| Away | 2.95 |
Bet ID 14 — Team To Score First
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 2.15 |
| Draw | 8.00 |
| Away | 1.93 |
Bet ID 15 — Team To Score Last
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 2.15 |
| Draw | 8.00 |
| Away | 1.93 |
Bet ID 32 — Win Both Halves
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 10.00 |
| Away | 8.50 |
Bet ID 16 — Total - Home
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 2.75 |
| Under 1.5 | 1.40 |
| Over 2.5 | 7.00 |
| Under 2.5 | 1.07 |
| Over 0.5 | 1.36 |
| Under 0.5 | 2.88 |
Bet ID 17 — Total - Away
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 2.40 |
| Under 1.5 | 1.50 |
| Over 2.5 | 5.50 |
| Under 2.5 | 1.11 |
| Over 0.5 | 1.30 |
| Under 0.5 | 3.25 |
Bet ID 18 — Handicap Result - First Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home -1 | 11.00 |
| Away -1 | 1.25 |
| Draw -1 | 4.33 |
| Home +1 | 1.35 |
| Draw +1 | 3.80 |
| Away +1 | 8.50 |
Bet ID 19 — Asian Handicap First Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home +0 | 2.05 |
| Away +0 | 1.75 |
Bet ID 21 — Odd/Even
| Selection | Odds |
|---|---|
| Odd | 1.85 |
| Even | 1.85 |
Bet ID 39 — To Win Either Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 1.95 |
| Away | 1.75 |
Bet ID 40 — Home Team Exact Goals Number
| Selection | Odds |
|---|---|
| 0 | 2.88 |
| 1 | 2.45 |
| more 2 | 2.75 |
Bet ID 41 — Away Team Exact Goals Number
| Selection | Odds |
|---|---|
| 0 | 3.25 |
| 1 | 2.50 |
| more 2 | 2.40 |
Bet ID 24 — Results/Both Teams Score
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home/Yes | 5.75 |
| Draw/Yes | 4.50 |
| Away/Yes | 4.75 |
| Home/No | 4.75 |
| Draw/No | 8.00 |
| Away/No | 4.00 |
Bet ID 25 — Result/Total Goals
| Selection | Odds |
|---|---|
| Draw/Over 1.5 | 4.50 |
| Away/Over 1.5 | 3.10 |
| Home/Over 1.5 | 3.85 |
| Home/Under 1.5 | 7.00 |
| Draw/Under 1.5 | 8.00 |
| Away/Under 1.5 | 6.50 |
| Home/Over 2.5 | 4.75 |
| Draw/Over 2.5 | 11.00 |
| Away/Over 2.5 | 4.00 |
| Home/Under 2.5 | 5.50 |
| Draw/Under 2.5 | 3.95 |
| Away/Under 2.5 | 4.75 |
Bet ID 54 — First 10 min Winner
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 9.50 |
| Draw | 1.17 |
| Away | 8.50 |
Bet ID 45 — Corners Over Under
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 9.5 | 1.85 |
| Under 9.5 | 1.80 |
Bet ID 105 — Home Team Total Goals(1st Half)
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 7.50 |
| Under 1.5 | 1.06 |
| Over 0.5 | 2.25 |
| Under 0.5 | 1.57 |
Bet ID 106 — Away Team Total Goals(1st Half)
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 6.50 |
| Under 1.5 | 1.08 |
| Over 2.5 | 26.00 |
| Under 2.5 | 1.01 |
| Over 0.5 | 2.10 |
| Under 0.5 | 1.67 |
Bet ID 107 — Home Team Total Goals(2nd Half)
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 5.50 |
| Under 1.5 | 1.11 |
| Over 2.5 | 19.00 |
| Under 2.5 | 1.01 |
| Over 0.5 | 1.90 |
| Under 0.5 | 1.80 |
Bet ID 108 — Away Team Total Goals(2nd Half)
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 4.75 |
| Under 1.5 | 1.15 |
| Over 2.5 | 13.00 |
| Under 2.5 | 1.02 |
| Over 0.5 | 1.77 |
| Under 0.5 | 1.95 |
Bet ID 63 — Odd/Even - Second Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Odd | 1.95 |
| Even | 1.77 |
Bet ID 109 — Draw No Bet (1st Half)
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 2.00 |
| Away | 1.73 |
Bet ID 85 — Total Corners (3 way)
| Selection | Odds |
|---|---|
| Exactly 8 | 8.00 |
| Over 8 | 1.53 |
| Under 8 | 2.95 |
| Exactly 9 | 8.00 |
| Over 9 | 1.85 |
| Under 9 | 2.20 |
Bet ID 137 — 1x2 - 60 minutes
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 3.20 |
| Draw | 2.50 |
| Away | 2.70 |
Bet ID 139 — 1x2 - 30 minutes
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 4.50 |
| Draw | 1.65 |
| Away | 3.95 |
Bet ID 77 — Total Corners (1st Half)
| Selection | Odds |
|---|---|
| Exactly 4 | 5.25 |
| Over 4 | 1.90 |
| Under 4 | 2.60 |
| Over 4.5 | 1.90 |
| Under 4.5 | 1.80 |
Bet ID 338 — Corners. Odd/Even
| Selection | Odds |
|---|---|
| Odd | 1.85 |
| Even | 1.85 |
Bet ID 80 — Cards Over/Under
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 5.5 | 1.65 |
| Under 5.5 | 2.10 |
William Hill
Updated: 2026-03-08T16:56:19+00:00
Bet ID 1 — Match Winner
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 2.80 |
| Draw | 3.00 |
| Away | 2.30 |
Bet ID 3 — Second Half Winner
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 3.30 |
| Draw | 2.25 |
| Away | 2.62 |
Bet ID 6 — Goals Over/Under First Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 2.88 |
| Under 1.5 | 1.36 |
| Over 2.5 | 7.50 |
| Under 2.5 | 1.07 |
| Over 0.5 | 1.36 |
| Under 0.5 | 2.75 |
Bet ID 8 — Both Teams Score
| Selection | Odds |
|---|---|
| Yes | 1.75 |
| No | 1.91 |
Bet ID 10 — Exact Score
| Selection | Odds |
|---|---|
| 1:0 | 8.00 |
| 2:0 | 13.00 |
| 2:1 | 9.50 |
| 3:0 | 29.00 |
| 3:1 | 26.00 |
| 3:2 | 29.00 |
| 4:0 | 81.00 |
| 4:1 | 67.00 |
| 0:0 | 8.50 |
| 1:1 | 5.80 |
| 2:2 | 13.00 |
| 0:1 | 7.00 |
| 0:2 | 10.00 |
| 0:3 | 21.00 |
| 1:2 | 8.00 |
| 1:3 | 19.00 |
| 2:3 | 26.00 |
| 3:3 | 56.00 |
| 0:4 | 51.00 |
| 1:4 | 46.00 |
| 2:4 | 67.00 |
| 4:2 | 81.00 |
| 0:5 | 101.00 |
| 0:6 | 151.00 |
| 1:5 | 101.00 |
| 1:6 | 151.00 |
| 2:5 | 126.00 |
| 2:6 | 151.00 |
| 3:4 | 101.00 |
| 5:0 | 126.00 |
| 5:1 | 126.00 |
| 5:2 | 151.00 |
| 6:0 | 151.00 |
| 6:1 | 151.00 |
| 6:2 | 151.00 |
| 4:3 | 101.00 |
| 4:4 | 151.00 |
| 7:0 | 151.00 |
| 7:1 | 151.00 |
| 8:0 | 151.00 |
| 9:0 | 151.00 |
| 10:0 | 151.00 |
| 0:7 | 151.00 |
| 0:8 | 151.00 |
| 0:9 | 151.00 |
| 0:10 | 151.00 |
| 1:7 | 151.00 |
Bet ID 12 — Double Chance
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home/Draw | 1.53 |
| Home/Away | 1.33 |
| Draw/Away | 1.36 |
Bet ID 13 — First Half Winner
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 3.50 |
| Draw | 2.10 |
| Away | 2.75 |
Bet ID 32 — Win Both Halves
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 11.00 |
| Away | 7.00 |
Bet ID 24 — Results/Both Teams Score
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home/Yes | 6.50 |
| Draw/Yes | 4.33 |
| Away/Yes | 5.00 |
Bet365
Updated: 2026-03-08T16:56:19+00:00
Bet ID 1 — Match Winner
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 3.10 |
| Draw | 3.00 |
| Away | 2.25 |
Bet ID 2 — Home/Away
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 2.20 |
| Away | 1.62 |
Bet ID 3 — Second Half Winner
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 3.25 |
| Draw | 2.38 |
| Away | 2.60 |
Bet ID 4 — Asian Handicap
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home -1.25 | 6.40 |
| Away -1.25 | 1.12 |
| Home -1 | 5.90 |
| Away -1 | 1.13 |
| Home -0.75 | 3.80 |
| Away -0.75 | 1.25 |
| Home -0.5 | 3.10 |
| Away -0.5 | 1.35 |
| Home +0 | 2.20 |
| Away +0 | 1.65 |
| Home +0.25 | 1.80 |
| Away +0.25 | 2.00 |
| Home +0.5 | 1.60 |
| Away +0.5 | 2.30 |
| Home +0.75 | 1.42 |
| Away +0.75 | 2.75 |
| Home +1 | 1.26 |
| Away +1 | 3.70 |
| Home -1.5 | 7.00 |
| Away -1.5 | 1.10 |
| Home +1.25 | 1.21 |
| Away +1.25 | 4.25 |
| Home +1.5 | 1.18 |
| Away +1.5 | 4.65 |
| Home +1.75 | 1.12 |
| Away +1.75 | 6.40 |
Bet ID 5 — Goals Over/Under
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 1.36 |
| Under 1.5 | 3.00 |
| Over 2.5 | 2.15 |
| Under 2.5 | 1.67 |
| Over 3.5 | 3.75 |
| Under 3.5 | 1.25 |
| Over 0.5 | 1.07 |
| Under 0.5 | 8.50 |
| Over 4.5 | 9.00 |
| Under 4.5 | 1.07 |
| Over 5.5 | 19.00 |
| Under 5.5 | 1.02 |
| Over 6.5 | 41.00 |
| Under 6.5 | 1.00 |
Bet ID 6 — Goals Over/Under First Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 3.25 |
| Under 1.5 | 1.33 |
| Over 2.5 | 9.00 |
| Under 2.5 | 1.07 |
| Over 3.5 | 26.00 |
| Under 3.5 | 1.01 |
| Over 0.5 | 1.44 |
| Under 0.5 | 2.62 |
Bet ID 26 — Goals Over/Under - Second Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 2.25 |
| Under 1.5 | 1.57 |
| Over 2.5 | 5.50 |
| Under 2.5 | 1.14 |
| Over 3.5 | 15.00 |
| Under 3.5 | 1.03 |
| Over 0.5 | 1.28 |
| Under 0.5 | 3.50 |
Bet ID 7 — HT/FT Double
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home/Draw | 15.00 |
| Home/Away | 26.00 |
| Draw/Away | 5.50 |
| Draw/Draw | 5.00 |
| Home/Home | 5.00 |
| Draw/Home | 7.00 |
| Away/Home | 29.00 |
| Away/Draw | 13.00 |
| Away/Away | 3.60 |
Bet ID 27 — Clean Sheet - Home
| Selection | Odds |
|---|---|
| Yes | 3.50 |
| No | 1.28 |
Bet ID 28 — Clean Sheet - Away
| Selection | Odds |
|---|---|
| Yes | 2.75 |
| No | 1.40 |
Bet ID 8 — Both Teams Score
| Selection | Odds |
|---|---|
| Yes | 1.91 |
| No | 1.91 |
Bet ID 9 — Handicap Result
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home -1 | 7.00 |
| Away -1 | 1.36 |
| Draw -1 | 5.00 |
| Home -2 | 19.00 |
| Draw -2 | 10.00 |
| Away -2 | 1.08 |
| Home +1 | 1.67 |
| Draw +1 | 4.00 |
| Away +1 | 4.50 |
| Home +2 | 1.18 |
| Draw +2 | 6.50 |
| Away +2 | 10.00 |
| Home +3 | 1.04 |
| Draw +3 | 15.00 |
| Away +3 | 26.00 |
Bet ID 10 — Exact Score
| Selection | Odds |
|---|---|
| 1:0 | 9.00 |
| 2:0 | 15.00 |
| 2:1 | 12.00 |
| 3:0 | 34.00 |
| 3:1 | 29.00 |
| 3:2 | 41.00 |
| 4:0 | 67.00 |
| 4:1 | 51.00 |
| 0:0 | 8.50 |
| 1:1 | 6.00 |
| 2:2 | 15.00 |
| 0:1 | 7.50 |
| 0:2 | 11.00 |
| 0:3 | 21.00 |
| 1:2 | 9.50 |
| 1:3 | 21.00 |
| 2:3 | 34.00 |
| 3:3 | 51.00 |
| 0:4 | 41.00 |
| 1:4 | 41.00 |
| 2:4 | 51.00 |
| 4:2 | 81.00 |
| 0:5 | 101.00 |
| 0:6 | 351.00 |
| 1:5 | 101.00 |
| 1:6 | 351.00 |
| 2:5 | 151.00 |
| 2:6 | 501.00 |
| 3:4 | 126.00 |
| 5:0 | 201.00 |
| 5:1 | 151.00 |
| 5:2 | 251.00 |
| 6:1 | 501.00 |
| 4:3 | 151.00 |
| 3:5 | 351.00 |
| 5:3 | 501.00 |
| 4:4 | 301.00 |
Bet ID 11 — Highest Scoring Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Draw | 3.40 |
| 1st Half | 3.10 |
| 2nd Half | 2.10 |
Bet ID 31 — Correct Score - First Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| 1:0 | 5.00 |
| 2:0 | 19.00 |
| 2:1 | 29.00 |
| 3:0 | 51.00 |
| 3:1 | 81.00 |
| 3:2 | 201.00 |
| 4:0 | 251.00 |
| 4:1 | 451.00 |
| 0:0 | 2.62 |
| 1:1 | 8.00 |
| 2:2 | 51.00 |
| 0:1 | 4.33 |
| 0:2 | 13.00 |
| 0:3 | 41.00 |
| 1:2 | 23.00 |
| 1:3 | 67.00 |
| 2:3 | 151.00 |
| 0:4 | 151.00 |
| 1:4 | 251.00 |
Bet ID 12 — Double Chance
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home/Draw | 1.53 |
| Home/Away | 1.33 |
| Draw/Away | 1.33 |
Bet ID 13 — First Half Winner
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 3.75 |
| Draw | 2.05 |
| Away | 3.00 |
Bet ID 14 — Team To Score First
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 2.20 |
| Draw | 8.50 |
| Away | 1.83 |
Bet ID 15 — Team To Score Last
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 2.20 |
| Draw | 8.50 |
| Away | 1.83 |
Bet ID 32 — Win Both Halves
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 13.00 |
| Away | 8.00 |
Bet ID 16 — Total - Home
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 3.00 |
| Under 1.5 | 1.36 |
| Over 2.5 | 8.00 |
| Under 2.5 | 1.08 |
| Over 3.5 | 23.00 |
| Under 3.5 | 1.01 |
| Over 0.5 | 1.40 |
| Under 0.5 | 2.75 |
| Over 4.5 | 51.00 |
| Under 4.5 | 1.00 |
Bet ID 17 — Total - Away
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 2.25 |
| Under 1.5 | 1.57 |
| Over 2.5 | 5.50 |
| Under 2.5 | 1.14 |
| Over 3.5 | 15.00 |
| Under 3.5 | 1.03 |
| Over 0.5 | 1.25 |
| Under 0.5 | 3.75 |
| Over 4.5 | 34.00 |
| Under 4.5 | 1.00 |
Bet ID 18 — Handicap Result - First Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home -1 | 13.00 |
| Away -1 | 1.22 |
| Draw -1 | 4.50 |
| Home +1 | 1.36 |
| Draw +1 | 3.60 |
| Away +1 | 10.00 |
| Home +2 | 1.06 |
| Draw +2 | 11.00 |
| Away +2 | 34.00 |
| Home +3 | 1.01 |
| Draw +3 | 41.00 |
| Away +3 | 126.00 |
Bet ID 19 — Asian Handicap First Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home -0.75 | 5.50 |
| Away -0.75 | 1.15 |
| Home -0.5 | 3.70 |
| Away -0.5 | 1.26 |
| Home -0.25 | 3.00 |
| Away -0.25 | 1.38 |
| Home +0 | 2.15 |
| Away +0 | 1.68 |
| Home +0.25 | 1.58 |
| Away +0.25 | 2.35 |
| Home +0.5 | 1.38 |
| Away +0.5 | 3.00 |
| Home +0.75 | 1.23 |
| Away +0.75 | 4.00 |
Bet ID 20 — Double Chance - First Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home/Draw | 1.36 |
| Home/Away | 1.73 |
| Draw/Away | 1.25 |
Bet ID 34 — Both Teams Score - First Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Yes | 5.00 |
| No | 1.17 |
Bet ID 35 — Both Teams To Score - Second Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Yes | 3.75 |
| No | 1.25 |
Bet ID 36 — Win To Nil
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 5.50 |
| Away | 3.75 |
Bet ID 21 — Odd/Even
| Selection | Odds |
|---|---|
| Odd | 2.02 |
| Even | 1.82 |
Bet ID 22 — Odd/Even - First Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Odd | 2.10 |
| Even | 1.73 |
Bet ID 23 — Home Odd/Even
| Selection | Odds |
|---|---|
| Odd | 2.10 |
| Even | 1.67 |
Bet ID 60 — Away Odd/Even
| Selection | Odds |
|---|---|
| Odd | 2.00 |
| Even | 1.73 |
Bet ID 38 — Exact Goals Number
| Selection | Odds |
|---|---|
| 0 | 8.50 |
| 1 | 4.33 |
| 2 | 3.40 |
| 3 | 4.33 |
| 4 | 6.50 |
| 5 | 13.00 |
| 6 | 29.00 |
| more 7 | 41.00 |
Bet ID 39 — To Win Either Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 2.10 |
| Away | 1.67 |
Bet ID 40 — Home Team Exact Goals Number
| Selection | Odds |
|---|---|
| 0 | 2.75 |
| 1 | 2.40 |
| 2 | 4.33 |
| more 3 | 9.00 |
Bet ID 41 — Away Team Exact Goals Number
| Selection | Odds |
|---|---|
| 0 | 3.75 |
| 1 | 2.60 |
| 2 | 3.60 |
| more 3 | 5.50 |
Bet ID 42 — Second Half Exact Goals Number
| Selection | Odds |
|---|---|
| 0 | 3.75 |
| 1 | 2.75 |
| 2 | 3.60 |
| 3 | 7.50 |
| 4 | 19.00 |
| more 5 | 34.00 |
Bet ID 24 — Results/Both Teams Score
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home/Yes | 7.00 |
| Draw/Yes | 4.33 |
| Away/Yes | 5.00 |
| Home/No | 5.50 |
| Draw/No | 8.50 |
| Away/No | 3.75 |
Bet ID 25 — Result/Total Goals
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home/Over 2.5 | 6.00 |
| Draw/Over 2.5 | 13.00 |
| Away/Over 2.5 | 4.00 |
| Home/Under 2.5 | 6.00 |
| Draw/Under 2.5 | 3.75 |
| Away/Under 2.5 | 4.75 |
Bet ID 54 — First 10 min Winner
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 9.00 |
| Draw | 1.14 |
| Away | 8.00 |
Bet ID 45 — Corners Over Under
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 9.5 | 1.91 |
| Under 9.5 | 1.80 |
Bet ID 46 — Exact Goals Number - First Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| 0 | 2.62 |
| 1 | 2.50 |
| 2 | 4.33 |
| 3 | 11.00 |
| 4 | 34.00 |
| more 5 | 81.00 |
Bet ID 63 — Odd/Even - Second Half
| Selection | Odds |
|---|---|
| Odd | 2.00 |
| Even | 1.73 |
Bet ID 47 — Winning Margin
| Selection | Odds |
|---|---|
| 1 by 1 | 5.00 |
| 2 by 1 | 4.00 |
| 1 by 4+ | 41.00 |
| 1 by 2 | 10.00 |
| 2 by 2 | 6.50 |
| 1 by 3 | 23.00 |
| 2 by 3 | 15.00 |
| 2 by 4+ | 26.00 |
| Score Draw | 4.33 |
| Draw | 9.00 |
Bet ID 48 — To Score In Both Halves By Teams
| Selection | Odds |
|---|---|
| Home | 4.50 |
| Away | 3.75 |
Bet ID 49 — Total Goals/Both Teams To Score
| Selection | Odds |
|---|---|
| o/yes 2.5 | 2.50 |
| o/no 2.5 | 11.00 |
| u/yes 2.5 | 6.00 |
| u/no 2.5 | 2.10 |
Bet ID 50 — Goal Line
| Selection | Odds |
|---|---|
| Over 1.5 | 1.38 |
| Under 1.5 | 3.00 |
| Over 1.75 | 1.45 |
| Under 1.75 | 2.68 |
| Over 2.25 | 1.90 |
| Under 2.25 | 1.90 |
