
DBU Pokalen — 2025
Upcoming Fixtures
No fixtures.
League Matches Summary
Matches counted: 89
League Goals & Averages
| Total Goals | 389 |
|---|---|
| Goals per Match | 4.37 |
Under / Over Goals — League Avg
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
League Key Tallies
| Clean Sheets (home) | 7 |
|---|---|
| Clean Sheets (away) | 32 |
Table — Stats Summary
| # | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W L | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 |
| 2 | W W W | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | W W W | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 4 | W W W | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | W W W | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | W W | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 |
| 7 | W W | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| 8 | W W L | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 9 | W W L | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
| 10 | W W L | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 11 | W W | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 12 | W W | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 13 | W W L | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 14 | W W | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 15 | W W L | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | W W L | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | W W L | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 18 | W W L | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 19 | W W L | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 20 | W W L | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 21 | W W | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 22 | W W L | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 23 | W W L | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 24 | W W L | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 25 | W W L | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 26 | W W L | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 27 | W L | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 28 | W L | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 29 | W L | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 30 | W | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 31 | W | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | W L | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 33 | W | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | W | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | W L | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 36 | W L | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 37 | W L | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 38 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 39 | W | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | W | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | W L | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 42 | W L | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 43 | W L | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 44 | W L | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 45 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 46 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 48 | W L | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 49 | W L | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 50 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 51 | W L | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 52 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 53 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 54 | W L | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 55 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 56 | W L L | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 57 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 58 | W L | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 3 |
| 59 | L | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
| 60 | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 61 | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 62 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 63 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 64 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 65 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 66 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 67 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 68 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 69 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 70 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 71 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 72 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 73 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 74 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 75 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 76 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 77 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 78 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 79 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 80 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 81 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 82 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 83 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 84 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 85 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 86 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 87 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 88 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 89 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 90 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 91 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 92 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 93 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 94 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 95 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 96 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 97 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 98 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 99 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 100 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 101 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 102 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 103 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 104 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Recent Fixtures
FC Nordsjaelland42025-10-30 20:452Brondby
FC Midtjylland42025-10-30 17:450Silkeborg
Aarhus22025-10-29 20:451Sonderjyske
Esbjerg02025-10-29 19:000Randers FC
FC Fredericia22025-10-29 18:002Viborg
Lyseng02025-10-29 18:004Vejle
Hobro12025-10-29 17:454FC Copenhagen
Brønshøj02025-10-22 18:003Odense
Kolding IF02025-09-25 19:002FC Nordsjaelland
B 9312025-09-24 20:454Brondby
Holbæk B&I22025-09-24 19:003Vejle
Thisted FC12025-09-24 19:002FC Fredericia
Lyngby02025-09-24 17:452FC Copenhagen
Oksbøl02025-09-24 16:006Viborg
Aarhus Fremad12025-09-24 16:002Hobro
Hillerød12025-09-24 15:002Aarhus
Kolding B02025-09-17 18:305Silkeborg
Lyseng42025-09-17 18:303Roskilde
Aalborg02025-09-17 18:003FC Midtjylland
Hvidovre12025-09-16 18:302Sonderjyske
HIK12025-09-16 18:302Randers FC
Vejgaard B12025-09-10 17:002Esbjerg
AB Copenhagen12025-09-09 18:001B 93
AC Horsens02025-09-04 18:301Viborg
FA 200012025-09-03 19:002Hvidovre
Raklev02025-09-03 18:0010Sonderjyske
Odder12025-09-03 17:001Lyseng
Middelfart12025-09-03 17:002Silkeborg
Tune22025-09-03 17:004FC Fredericia
Ringsted32025-09-03 17:001Skjold Sæby
B 190902025-09-03 17:003Hobro
Young Boys12025-09-03 17:006Aarhus Fremad
Sundby32025-09-02 19:002Vanløse
Skive02025-09-02 19:002Kolding IF
Holbæk B&I32025-09-02 18:300Ishøj
FC Nakskov02025-09-02 18:304HIK
GVI32025-09-02 18:303Brønshøj
Mejrup02025-09-02 17:004Thisted FC
Marstal / Rise12025-09-02 17:006Aalborg
Silkeborg KFUM2025-09-02 17:00Aarhus Fremad
Skanderborg02025-09-02 17:006Vejle
Farsø/Ullits12025-09-02 17:002Kolding B
Oksbøl42025-09-02 17:000Bramming
FC Horsens02025-09-02 17:005VSK Århus
Gørslev02025-09-02 17:005Roskilde
LSF12025-09-02 17:001Lyngby
BSI22025-09-02 17:003Hillerød
FC Kalundborg02025-08-27 19:0011Odense
Vallensbæk12025-08-07 19:007FC Nakskov
BiH Odense22025-08-07 19:007FC Horsens
FC Kalundborg12025-08-07 18:000Stenløse
BSI22025-08-07 18:001Nerashté Ballerup
Marstal / Rise32025-08-07 17:002Tved
Vendsyssel FF12025-08-06 19:002Aalborg
Holstebro22025-08-06 18:304Odder
LSF02025-08-06 18:300Frem
Allerød22025-08-06 18:004Brønshøj
B 190912025-08-06 18:000Sønderborg
Marienlyst12025-08-06 18:002Esbjerg
Husum12025-08-06 18:006Holbæk B&I
Oksbøl42025-08-06 18:001Billund
Norager12025-08-05 19:006VSK Århus
Raklev22025-08-05 19:000Avarta
Mejrup22025-08-05 19:001TRIF
Snejbjerg02025-08-05 19:006Vejgaard B
Fredensborg BI12025-08-05 18:303HIK
Kastrup02025-08-05 18:302Roskilde
OKS22025-08-05 18:303Middelfart
Tårnby FF02025-08-05 18:301FA 2000
ESPM12025-08-05 18:302Tune
Farsø/Ullits42025-08-05 18:303Nørresundby
Skanderborg42025-08-05 18:300Kjellerup
KFUM Odense02025-08-05 18:154Kolding IF
Brabrand02025-08-05 18:003Skive
Bramming32025-08-05 18:002SfB-Oure
BK Chang02025-08-05 18:003Kolding B
Gørslev22025-08-05 18:001Naestved
Grenaa02025-08-05 18:003Silkeborg KFUM
FC Helsingor02025-08-05 18:001Lyngby
ASA Aarhus12025-08-05 18:002Lyseng
Viktoria02025-08-05 18:005Hillerød
Ishøj22025-08-05 18:001Fremad Amager
LUIF02025-08-05 18:007Skjold Sæby
Ringsted72025-08-05 18:006Nykobing FC
Rudersdal12025-08-05 18:003AB Copenhagen
Frem Sakskøbing12025-08-05 18:006Sundby
Skødstrup02025-08-05 18:002Thisted FC
Skovsgård22025-08-05 18:004Hobro
Skibsby-Hojene02025-08-05 18:003Aarhus Fremad
Ålholm02025-08-05 18:0010B 93
NB Bornholm02025-08-02 14:002GVI
Hvidovre42025-07-29 18:303HB Koge
