League Overview

Copa Colombia — 2025
League Matches Summary
Matches counted: 78
League Goals & Averages
Total Goals | 194 |
---|---|
Goals per Match | 2.49 |
Under / Over (For) — League Avg
Line | Over | Under |
---|---|---|
0.5 | ||
1.5 | ||
2.5 | ||
3.5 | ||
4.5 |
Under / Over (Against) — League Avg
Line | Over | Under |
---|---|---|
0.5 | ||
1.5 | ||
2.5 | ||
3.5 | ||
4.5 |
League Key Tallies
Clean Sheets (sum of teams) | 50 |
---|---|
Failed to Score (sum of teams) | 50 |
Penalties (Scored/Missed/Total) | 19 / 0 / 19 |
Table — Stats Summary
# | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form (Last 5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 17 | D W W D W |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 | W W W D W |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | D W W W L |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 | W W L W W |
5 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 | W W W L L |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | W D W L W |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | D D W W L |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | W D W L W |
9 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 9 | W L W W L |
10 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | D D W D L |
11 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | D D W D L |
12 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | W W L W |
13 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | L D W L D |
14 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | D W L L L |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | L W L W |
16 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | W W L L L |
17 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | W L W L |
18 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | W D L D |
19 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | D D W L L |
20 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | D L W D |
21 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | W L L D |
22 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | L D W L |
23 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | L W L L |
24 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | L W L L |
25 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | L W |
26 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | L L D D D |
27 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | W L L L |
28 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 | L W |
29 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | D D |
30 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | D L |
31 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | L D |
32 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | L L D L |
33 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | L L D L |
34 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | L L |
35 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | L L |
36 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | L L |
Upcoming Fixtures
Recent Fixtures


















































































Vtot 1 , Vtod1