
Coppa Italia Serie D — 2025
Upcoming Fixtures
No fixtures.
League Matches Summary
Matches counted: 130
League Goals & Averages
| Total Goals | 309 |
|---|---|
| Goals per Match | 2.38 |
Under / Over Goals — League Avg
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
League Key Tallies
| Clean Sheets (home) | 42 |
|---|---|
| Clean Sheets (away) | 33 |
Table — Stats Summary
| # | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | W W W | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | W W W | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | W W W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | W W W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | W D D W | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 7 | D W W | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 8 | W D W | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 9 | W W | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 10 | W W | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | W W | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 12 | W W | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 13 | W W | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | W W | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 15 | W W | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 16 | W W | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | W W | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | W W | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 19 | W W | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 20 | W W | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 21 | W W L | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 22 | W W | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 23 | W W | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 24 | W W | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | W W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 26 | W W L | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 27 | D W | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | D W L | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 29 | D W | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 30 | W D | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 31 | D W | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 32 | W D | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | D W | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | D W | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 35 | D W | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 36 | W D | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 37 | W D | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | W D | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 39 | D W | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | W D L | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 41 | W D L | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 42 | W L | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 43 | W | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 44 | W L | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 45 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 46 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 47 | W | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 48 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | W | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | W L | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 51 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 52 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 53 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 54 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 55 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 56 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 57 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 58 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 59 | W L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | W L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 61 | W L | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 62 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 63 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 64 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 65 | W L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 66 | D D | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 67 | D D | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 68 | D D | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 69 | D D | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 70 | D D L | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 71 | D | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 72 | D | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 73 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | D L | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 97 | D L | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 98 | D L | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 99 | D L | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 100 | D L | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 101 | D L | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 102 | D L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 103 | D L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 104 | D L | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 105 | D L | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 106 | D L | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 107 | D L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 108 | D L | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 109 | D L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 110 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 111 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 112 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 113 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 114 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 115 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 116 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 117 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 118 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 119 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 120 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 121 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 122 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 123 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 124 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 125 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 126 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 127 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 128 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 129 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 130 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 131 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 132 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 133 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 134 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 135 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 136 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 137 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 138 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 139 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 140 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 141 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 142 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 143 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 144 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 145 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 146 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 147 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 148 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 149 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 150 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 151 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 152 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 153 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 154 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 155 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 156 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 157 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 158 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 159 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 160 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 161 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 162 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 163 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 164 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Recent Fixtures
Mestre12025-11-05 15:000Brian Lignano
Varesina42025-11-05 14:301Virtus Ciserano Bergamo
Milan II22025-10-29 14:303Varesina
Reggina22025-10-22 20:303Nocerina
Pistoiese32025-10-22 20:300Vado
Ancona12025-10-22 15:000Atletico Ascoli
NovaRomentin22025-10-22 15:002Asti
Sancataldese22025-10-22 15:003CastrumFavara
Francavilla12025-10-22 15:001Martina Franca
Notaresco12025-10-22 15:001Albalonga
Pavia12025-10-22 15:001Piacenza
Correggese42025-10-22 15:001Prato
Rovato Vertovese12025-10-22 15:003Este
Città di Fasano32025-10-22 15:003Savoia
Club Milano32025-10-22 15:000Sondrio
Unipomezia32025-10-22 15:001Trastevere
Valmontone12025-10-22 14:300Orvietana Calcio
Prato22025-10-08 20:301Montevarchi Calcio
Pavia22025-10-08 19:000Sant'Angelo
Sambiase02025-10-08 18:001Reggina
Grosseto02025-10-08 18:001Unipomezia
Correggese12025-10-08 17:001Imolese
Este22025-10-08 17:002Vigasio
Foligno Calcio02025-10-08 16:302Atletico Ascoli
Asti22025-10-08 16:000Chisola
Enna02025-10-08 16:002Sancataldese
Nocerina42025-10-08 15:302Gelbison
CastrumFavara32025-10-08 15:301Igea Virtus
Milan II2025-10-08 15:00Varesina
Vado32025-10-08 15:000Sestri Levante
Piacenza22025-10-08 15:001Progresso
Fossombrone02025-10-08 15:000Ancona
Orvietana Calcio22025-10-08 15:000Robur Siena
Tau Altopascio12025-10-08 15:003Pistoiese
Savoia22025-10-08 15:001Paganese
Folgore Caratese22025-10-08 15:002Club Milano
Martina Franca32025-10-08 15:001Sarnese
Città di Fasano32025-10-08 15:000Gravina
Ligorna12025-10-08 15:001NovaRomentin
Albalonga22025-10-08 15:001L'Aquila
Sondrio02025-10-08 15:000Breno
Luparense02025-10-08 15:000Mestre
Notaresco22025-10-08 15:000Termoli Calcio
Brusaporto02025-10-08 15:001Virtus Ciserano Bergamo
Gavorrano02025-10-08 15:001Valmontone
Cjarlins Muzane12025-10-08 15:001Brian Lignano
Ferrandina22025-10-08 15:003Francavilla
Chievo02025-10-08 14:301Rovato Vertovese
Trastevere22025-10-08 14:300Budoni
