Team

Alianza FC
Club & Venue
| Stadium | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez |
|---|---|
| City | Ciudad de Panamá |
| Capacity | 45000 |
| Surface | grass |
Recent Form
DLWDWDDWWW
Matches Summary
Goals & Averages
| Goals For (H/A/T) | 18 / 19 / 37 |
|---|---|
| Goals Against (H/A/T) | 16 / 21 / 37 |
| Avg GF (H/A/T) | 1.2 / 1.5 / 1.3 |
| Avg GA (H/A/T) | 1.1 / 1.6 / 1.3 |
Goals by Minute (For)
| Minute | Total | % |
|---|---|---|
| 0-15 | 10 | 27.03% |
| 16-30 | 3 | 8.11% |
| 31-45 | 6 | 16.22% |
| 46-60 | 4 | 10.81% |
| 61-75 | 3 | 8.11% |
| 76-90 | 11 | 29.73% |
| 91-105 | ||
| 106-120 |
Goals by Minute (Against)
| Minute | Total | % |
|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 16.22% |
| 16-30 | 1 | 2.70% |
| 31-45 | 11 | 29.73% |
| 46-60 | 4 | 10.81% |
| 61-75 | 6 | 16.22% |
| 76-90 | 9 | 24.32% |
| 91-105 | ||
| 106-120 |
Under / Over (For)
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
Under / Over (Against)
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
Bests & Worsts
| Longest Streaks (W/D/L) | W1 / D2 / L2 |
|---|---|
| Best Wins (H/A) | Home 2-0 / Away 2-3 |
| Worst Losses (H/A) | Home 0-2 / Away 2-0 |
| Highest Goals (H/A) | Home / Away |
Key Tallies
| Clean Sheets (H/A/T) | 4 / 1 / 5 |
|---|---|
| Failed to Score (H/A/T) | 4 / 3 / 7 |
| Penalties (Scored/Missed/Total) | 2 / 0 / 2 |
Upcoming Fixtures
No fixtures.
Recent Fixtures
Plaza Amador02025-10-26 02:151Alianza FC
Sporting San Miguelito22025-10-19 22:301Alianza FC
Alianza FC22025-10-11 23:001Tauro FC
SD Atletico Nacional22025-10-07 03:303Alianza FC
Alianza FC22025-09-27 22:301Herrera
Deportivo Universitario02025-09-21 01:150Alianza FC
Alianza FC12025-09-16 03:301San Francisco FC
Alianza FC12025-09-06 23:000Veraguas
Independiente de La Chorrera22025-08-31 01:002Alianza FC
Alianza FC22025-08-19 03:300UMECIT
Alianza FC22025-08-09 03:303Plaza Amador
CD Arabe Unido12025-08-03 03:151Alianza FC
Alianza FC22025-07-28 01:151Sporting San Miguelito
Tauro FC12025-07-21 01:151Alianza FC
