Team

Uppsala W
Club & Venue
| Stadium | Studenternas IP |
|---|---|
| City | Uppsala |
| Capacity | 10522 |
| Surface | artificial turf |
Recent Form
WLWWLWWWLW
Matches Summary
Goals & Averages
| Goals For (H/A/T) | 36 / 17 / 53 |
|---|---|
| Goals Against (H/A/T) | 12 / 9 / 21 |
| Avg GF (H/A/T) | 3.0 / 1.5 / 2.3 |
| Avg GA (H/A/T) | 1.0 / 0.8 / 0.9 |
Goals by Minute (For)
| Minute | Total | % |
|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 12.77% |
| 16-30 | 7 | 14.89% |
| 31-45 | 7 | 14.89% |
| 46-60 | 8 | 17.02% |
| 61-75 | 6 | 12.77% |
| 76-90 | 13 | 27.66% |
| 91-105 | ||
| 106-120 |
Goals by Minute (Against)
| Minute | Total | % |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 17.39% |
| 16-30 | 3 | 13.04% |
| 31-45 | 4 | 17.39% |
| 46-60 | 2 | 8.70% |
| 61-75 | 5 | 21.74% |
| 76-90 | 5 | 21.74% |
| 91-105 | ||
| 106-120 |
Under / Over (For)
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
Under / Over (Against)
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
Bests & Worsts
| Longest Streaks (W/D/L) | W7 / D1 / L1 |
|---|---|
| Best Wins (H/A) | Home 6-0 / Away 0-4 |
| Worst Losses (H/A) | Home 0-4 / Away 3-1 |
| Highest Goals (H/A) | Home / Away |
Key Tallies
| Clean Sheets (H/A/T) | 4 / 6 / 10 |
|---|---|
| Failed to Score (H/A/T) | 1 / 2 / 3 |
| Penalties (Scored/Missed/Total) | 2 / 0 / 2 |
Upcoming Fixtures
No fixtures.
Recent Fixtures
Uppsala W52025-11-15 15:002Häcken II
Örebro Söder W12025-11-08 16:000Uppsala W
Uppsala W22025-11-01 13:000Umeå
Gamla Upsala W02025-10-18 13:005Uppsala W
Uppsala W12025-10-11 14:000Elfsborg
Eskilstuna United32025-10-05 16:001Uppsala W
Uppsala W32025-09-28 15:000Sunnanå
Team TG FF W02025-09-20 13:002Uppsala W
Uppsala W62025-09-13 18:000Bollstanäs W
Jitex W12025-09-06 14:000Uppsala W
Uppsala W62025-08-30 14:001Mallbacken W
Trelleborg W02025-08-23 15:001Uppsala W
