Sun, Apr 19 2026 • 15:30 •
Estadio Los Rosales
Expected Goals
1.30 (league 1.29)
0.45 (league 1.00)
1x2 probabilities
| home | draw | away |
|---|---|---|
| 57.9% | 29.1% | 12.8% |
best score tips
1 - 0
22.6%
0 - 0
17.3%
2 - 0
14.7%
Score & goals probability table
| Almudévar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Caspe | 0 | 17.3% | 7.8% | 1.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | 22.6% | 10.2% | 2.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 14.7% | 6.6% | 1.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 6.4% | 2.9% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 2.1% | 0.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Pre-match predictions & statistics
🔮
Team comparison
Last 5 results
| Metric | Caspe | Almudévar |
|---|---|---|
| Played | 5 | 5 |
| Form | 27% | 47% |
| Attack | 33% | 40% |
| Defense | 47% | 53% |
| Goals For (tot | avg) | 5 | 1 | 6 | 1.2 |
| Goals Against (tot | avg) | 8 | 1.6 | 7 | 1.4 |
Scored goals avg. (Both Teams)
2.10
Home all + Away all
Scored goals avg. haP (Both Teams)
2.10
Home @home + Away @away
Conceded goals avg. (Both Teams)
1.80
Home all + Away all
Conceded goals avg. haP (Both Teams)
1.90
Home @home + Away @away
1.5+
56%
FT probability
2.5+
40%
FT probability
3.5+
28%
FT probability
BTTS
58%
FT probability
Yellow Cards
0-0
Expected (per game)
League fixtures
| Metric | Caspe | Almudévar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Played | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 |
| Wins | 40% | 33% | 37% | 47% | 27% | 37% |
| Draws | 60% | 33% | 47% | 27% | 27% | 27% |
| Loses | 0% | 33% | 17% | 27% | 47% | 37% |
Form: Caspe: DDDDWDWWWLDWDLWLDWDWLWWDWDDLDD • Almudévar: LLLWLDLWDLDDWWWLWLWLDDDWWDLWLW
League goals
| Metric | Caspe | Almudévar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| GF total | 18 | 15 | 33 | 17 | 14 | 31 |
| GF avg | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| GA total | 7 | 15 | 22 | 11 | 21 | 32 |
| GA avg | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.1 |
Under/Over distribution (percent)
| Line | Caspe | Almudévar | ||
|---|---|---|---|---|
| For | Against | For | Against | |
| 0.5 | 67% | 50% | 67% | 67% |
| 1.5 | 37% | 13% | 23% | 33% |
| 2.5 | 7% | 7% | 10% | 7% |
| 3.5 | 0% | 3% | 3% | 0% |
| 4.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Clean sheets & failed to score
| Metric | Caspe | Almudévar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Clean sheets | 8 | 7 | 15 | 6 | 4 | 10 |
| Failed to score | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 |
Penalties
| Metric | Caspe | Almudévar |
|---|---|---|
| Scored (total | %) | 2 | 100.00% | 0 | 0% |
| Missed (total | %) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total | 2 | 0 |
Streaks
| Metric | Caspe | Almudévar |
|---|---|---|
| Wins | 3 | 3 |
| Draws | 4 | 3 |
| Losses | 1 | 3 |
Biggest results (H/A)
| Metric | H | A | H | A |
|---|---|---|---|---|
| Biggest wins | 3-1 | 0-3 | 4-1 | 2-3 |
| Biggest losses | — | 4-1 | 0-2 | 3-0 |
| Goals For | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Goals Against | 1 | 4 | 2 | 3 |
Model comparison
| Metric | Caspe | Almudévar |
|---|---|---|
| Form | 36% | 64% |
| Att | 45% | 55% |
| Def | 47% | 53% |
| Poisson Distribution | 76% | 24% |
| H2h | 29% | 71% |
| Goals | 36% | 64% |
| Total | 44.8% | 55.2% |
Advice: Double chance : draw or Almudévar
💸
Odds (best price across all bookmakers)
Match Winner (Bet ID 1)
Home1.83 @ William Hill
Draw2.90 @ William Hill
Away5.10 @ Betano
Both Teams Score (Bet ID 8)
Yes2.25 @ William Hill
No1.57 @ William Hill
Goals Over/Under (Bet ID 5)
Over 2.52.52 @ Pinnacle
Under 2.51.45 @ Betano
📊
League standings
Loading standings…
Expected goals (λ): Caspe = 1.30 (league 1.29), Almudévar = 0.45 (league 1.00)
| Almudévar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Caspe | 0 | 17.3% | 7.8% | 1.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | 22.6% | 10.2% | 2.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 14.7% | 6.6% | 1.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 6.4% | 2.9% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 2.1% | 0.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 57.9% · Draw 29.1% · Away win 12.8%
vtt 1 , vtd1
