Fixture not found.
Expected goals (λ): Broxburn Athletic = 6.21 (league 1.81), Gretna 2008 = 1.82 (league 1.76)
| Gretna 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Broxburn Athletic | 0 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
| 2 | 0.6% | 1.1% | 1.0% | 0.6% | 0.3% | 0.1% | |
| 3 | 1.3% | 2.4% | 2.2% | 1.3% | 0.6% | 0.2% | |
| 4 | 2.0% | 3.7% | 3.3% | 2.0% | 0.9% | 0.3% | |
| 5 | 2.5% | 4.6% | 4.2% | 2.5% | 1.1% | 0.4% | |
Outcome probabilities: Home win 33.7% · Draw 4.1% · Away win 3.0%
vtt 1 , vtd1
