
Next feature
Power spread
League Matches Summary
League Goals & Averages
| Total Goals | 724 |
|---|---|
| Goals per Match | 2.84 |
Under / Over Goals — League Avg
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
League Key Tallies
| Clean Sheets (home) | 84 |
|---|---|
| Clean Sheets (away) | 71 |
FootyWow League Strength
Top team
Bottom team
Average Elo
Spread
Table — Stats Summary
| # | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W W W | 9 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 27 | #6 · Elite |
| 2 | W W W W L | 8 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 24 | #3 · Elite |
| 3 | W W W W L | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 19 | #23 · Strong |
| 4 | W W W W L | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 | #20 · Elite |
| 5 | W W W W L | 6 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 18 | #1 · Elite |
| 6 | W W W W L | 6 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 18 | #11 · Elite |
| 7 | D W W W L | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 | #25 · Strong |
| 8 | W W W W L | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 15 | #5 · Elite |
| 9 | W W W W L | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | #10 · Elite |
| 10 | W W W W L | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 | #4 · Elite |
| 11 | L W W W L | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 | #18 · Elite |
| 12 | D W W W L | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | #62 · Stable |
| 13 | W W W W L | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | #13 · Elite |
| 14 | W W W W L | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | #9 · Elite |
| 15 | W W W W L | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | #38 · Strong |
| 16 | L W W W L | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 | #46 · Strong |
| 17 | W W W W L | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | #12 · Elite |
| 18 | W W W W L | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | #39 · Strong |
| 19 | W W W W L | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | #28 · Strong |
| 20 | W W W W L | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | #14 · Elite |
| 21 | W L W W L | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | #69 · Stable |
| 22 | D W W W L | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | #65 · Stable |
| 23 | W D W W L | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | #64 · Stable |
| 24 | W L W W L | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | #80 · Stable |
| 25 | W D W W L | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | #27 · Strong |
| 26 | W D W W L | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | #118 · Relegation risk |
| 27 | W D W W L | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | #100 · Fragile |
| 28 | W W D W L | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | #35 · Strong |
| 29 | W W W L | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 | #32 · Strong |
| 30 | L W W W L | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | #15 · Elite |
| 31 | W W W L | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | #36 · Strong |
| 32 | W L W W L | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | #51 · Strong |
| 33 | W W L W L | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 9 | #74 · Stable |
| 34 | D D W W L | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | #63 · Stable |
| 35 | W D W L | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 | #2 · Elite |
| 36 | D W W L | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | #76 · Stable |
| 37 | W D W L | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | #43 · Strong |
| 38 | W W D L | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | #57 · Stable |
| 39 | W D W L | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | #61 · Stable |
| 40 | D W W L | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | #8 · Elite |
| 41 | W D W L | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | #33 · Strong |
| 42 | W W D L | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | #50 · Strong |
| 43 | D W W L | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | #122 · Relegation risk |
| 44 | W L W L | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | #7 · Elite |
| 45 | W W L L | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | #19 · Elite |
| 46 | L W W L | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | #54 · Stable |
| 47 | W W L L | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | #26 · Strong |
| 48 | L W W L | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | #86 · Stable |
| 49 | W W L L | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | #67 · Stable |
| 50 | W W L L | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | #59 · Stable |
| 51 | L W W L | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | #126 · Relegation risk |
| 52 | W D D L | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | #21 · Strong |
| 53 | W D D L | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | #90 · Stable |
| 54 | D W D L | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | #52 · Strong |
| 55 | D W D L | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | #49 · Strong |
| 56 | D L W | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | #48 · Strong |
| 57 | L D W | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | #75 · Stable |
| 58 | W L D | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | #119 · Relegation risk |
| 59 | D W L L | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | #22 · Strong |
| 60 | D L W L | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | #72 · Stable |
| 61 | L D W | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | #77 · Stable |
| 62 | D W L | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | #68 · Stable |
| 63 | L D W L | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | #53 · Stable |
| 64 | D L W L | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | #91 · Fragile |
| 65 | L D W L | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | #88 · Stable |
| 66 | L D W L | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | #78 · Stable |
| 67 | L D W L | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | #116 · Fragile |
| 68 | D L W L | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | #89 · Stable |
| 69 | L W L | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | #29 · Strong |
| 70 | D D D | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | #58 · Stable |
| 71 | L W L | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | #16 · Elite |
| 72 | L W L | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | #37 · Strong |
| 73 | W L L | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | #17 · Elite |
| 74 | L L W | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | #56 · Stable |
| 75 | L W L | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | #81 · Stable |
| 76 | L L W | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | #41 · Strong |
| 77 | W L L | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | #87 · Stable |
| 78 | W L L | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | #95 · Fragile |
| 79 | L W L | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | #73 · Stable |
| 80 | L L W | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | #40 · Strong |
| 81 | W L L | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | #66 · Stable |
| 82 | L L W | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | #30 · Strong |
| 83 | W L L | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | #127 · Relegation risk |
| 84 | L L W | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | #44 · Strong |
| 85 | L L W | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | #71 · Stable |
| 86 | W L L | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | #120 · Relegation risk |
| 87 | W L L | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | #85 · Stable |
| 88 | D D L | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | #84 · Stable |
| 89 | D D L | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | #102 · Fragile |
| 90 | L D D | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | #34 · Strong |
| 91 | D D L | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | #101 · Fragile |
| 92 | L D D | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | #92 · Fragile |
| 93 | L D D | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | #82 · Stable |
| 94 | D L D | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | #117 · Relegation risk |
| 95 | D D L | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | #24 · Strong |
| 96 | D D L | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | #111 · Fragile |
| 97 | D D L L | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | #45 · Strong |
| 98 | D L D | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | #55 · Stable |
| 99 | D D L | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | #97 · Fragile |
| 100 | L D L | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | #123 · Relegation risk |
| 101 | L D L | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | #121 · Relegation risk |
| 102 | L D L | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | #83 · Stable |
| 103 | L L D | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | #106 · Fragile |
| 104 | L L D | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | #103 · Fragile |
| 105 | L L D | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | #109 · Fragile |
| 106 | D L L | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | #79 · Stable |
| 107 | L D L | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | #99 · Fragile |
| 108 | D L L | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | #93 · Fragile |
| 109 | L D L | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | #112 · Fragile |
| 110 | D L L | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | #96 · Fragile |
| 111 | L L D | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | #107 · Fragile |
| 112 | L D L | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | #70 · Stable |
| 113 | D L L | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 | #108 · Fragile |
| 114 | L L L | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | #42 · Strong |
| 115 | L L L | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | #47 · Strong |
| 116 | L L L | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | #60 · Stable |
| 117 | L L L | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | #128 · Relegation risk |
| 118 | L L L | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | #114 · Fragile |
| 119 | L L L | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | #94 · Fragile |
| 120 | L L L | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | #31 · Strong |
| 121 | L L L | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | #104 · Fragile |
| 122 | L L L | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | #98 · Fragile |
| 123 | L L L | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | #124 · Relegation risk |
| 124 | L L L | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | #125 · Relegation risk |
| 125 | L L L | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | #115 · Fragile |
| 126 | L L L | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | #113 · Fragile |
| 127 | L L L | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | #110 · Fragile |
| 128 | L L L | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | #105 · Fragile |
FootyWow Power Rankings
| # | Team | Elo | Δ5 | Form | Home | Away | Attack | Defense | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elite | 1,753.9 | -9.1 | 1,736.6 | 1,628.6 | 1,608.9 | 1,973.1 | 1,704.8 | #5 |
| 2 | Elite | 1,675.1 | +19.6 | 1,694.4 | 1,597.2 | 1,533.3 | 1,993.8 | 1,620.6 | #35 |
| 3 | Elite | 1,668.6 | +39.9 | 1,705.3 | 1,578.1 | 1,556.0 | 1,739.7 | 1,637.1 | #2 |
| 4 | Elite | 1,662.3 | +18.1 | 1,705.7 | 1,557.2 | 1,559.4 | 1,727.1 | 1,605.7 | #10 |
| 5 | Elite | 1,658.2 | +28.0 | 1,698.6 | 1,553.3 | 1,594.6 | 1,821.5 | 1,625.4 | #8 |
| 6 | Elite | 1,650.8 | +26.6 | 1,690.4 | 1,591.8 | 1,533.4 | 1,794.4 | 1,593.4 | #1 |
| 7 | Elite | 1,645.7 | -23.1 | 1,594.8 | 1,592.2 | 1,543.6 | 1,792.6 | 1,588.2 | #44 |
| 8 | Elite | 1,637.0 | -8.4 | 1,620.6 | 1,590.9 | 1,519.5 | 1,625.2 | 1,622.0 | #40 |
| 9 | Elite | 1,635.7 | +11.3 | 1,648.7 | 1,553.7 | 1,547.3 | 1,645.2 | 1,665.9 | #14 |
| 10 | Elite | 1,635.4 | +34.0 | 1,686.8 | 1,544.9 | 1,561.0 | 1,684.6 | 1,633.3 | #9 |
| 11 | Elite | 1,630.2 | +22.1 | 1,645.9 | 1,598.0 | 1,530.0 | 1,706.2 | 1,637.2 | #6 |
| 12 | Elite | 1,622.1 | +42.1 | 1,668.5 | 1,519.5 | 1,552.8 | 1,674.4 | 1,598.8 | #17 |
| 13 | Elite | 1,606.4 | +7.4 | 1,620.8 | 1,566.9 | 1,502.3 | 1,592.8 | 1,643.4 | #13 |
| 14 | Elite | 1,598.1 | +19.2 | 1,612.6 | 1,545.8 | 1,526.0 | 1,584.6 | 1,636.3 | #20 |
| 15 | Elite | 1,594.9 | -3.8 | 1,589.8 | 1,543.6 | 1,532.0 | 1,588.3 | 1,626.5 | #30 |
| 16 | Elite | 1,592.7 | -5.1 | 1,593.4 | 1,577.2 | 1,508.9 | 1,539.7 | 1,673.6 | #71 |
| 17 | Elite | 1,590.1 | -27.7 | 1,528.4 | 1,522.3 | 1,550.0 | 1,827.9 | 1,619.9 | #73 |
| 18 | Elite | 1,587.1 | +40.0 | 1,645.5 | 1,542.7 | 1,516.4 | 1,675.8 | 1,578.0 | #11 |
| 19 | Elite | 1,584.3 | +9.1 | 1,589.6 | 1,562.5 | 1,492.0 | 1,714.3 | 1,536.3 | #45 |
| 20 | Elite | 1,581.4 | +4.8 | 1,581.7 | 1,540.4 | 1,521.0 | 1,655.6 | 1,582.5 | #4 |
| 21 | Strong | 1,576.8 | +14.8 | 1,604.7 | 1,524.5 | 1,536.1 | 1,573.8 | 1,559.8 | #52 |
| 22 | Strong | 1,574.7 | -1.4 | 1,569.2 | 1,566.3 | 1,503.3 | 1,753.0 | 1,523.7 | #59 |
| 23 | Strong | 1,570.9 | +55.5 | 1,622.7 | 1,524.5 | 1,515.9 | 1,667.6 | 1,521.6 | #3 |
| 24 | Strong | 1,570.8 | -17.5 | 1,539.7 | 1,534.9 | 1,521.9 | 1,655.8 | 1,589.3 | #95 |
| 25 | Strong | 1,568.9 | +35.6 | 1,596.7 | 1,521.8 | 1,534.0 | 1,559.5 | 1,610.4 | #7 |
| 26 | Strong | 1,568.0 | +23.6 | 1,621.2 | 1,517.5 | 1,532.5 | 1,597.6 | 1,566.7 | #47 |
| 27 | Strong | 1,567.2 | +2.6 | 1,565.0 | 1,505.6 | 1,553.6 | 1,602.1 | 1,561.9 | #25 |
| 28 | Strong | 1,564.0 | +23.2 | 1,582.3 | 1,524.2 | 1,521.3 | 1,583.8 | 1,555.2 | #19 |
| 29 | Strong | 1,562.2 | -6.9 | 1,552.5 | 1,528.6 | 1,516.3 | 1,644.9 | 1,602.7 | #69 |
| 30 | Strong | 1,561.2 | -22.1 | 1,511.1 | 1,536.1 | 1,515.0 | 1,575.6 | 1,563.3 | #82 |
| 31 | Strong | 1,558.0 | -27.4 | 1,498.7 | 1,524.9 | 1,535.6 | 1,522.2 | 1,596.7 | #120 |
| 32 | Strong | 1,555.9 | +26.3 | 1,616.0 | 1,526.9 | 1,506.0 | 1,566.3 | 1,568.2 | #29 |
| 33 | Strong | 1,554.9 | +21.2 | 1,603.8 | 1,516.9 | 1,514.1 | 1,530.2 | 1,498.1 | #41 |
| 34 | Strong | 1,553.8 | -9.5 | 1,537.6 | 1,517.6 | 1,523.9 | 1,577.2 | 1,528.8 | #90 |
| 35 | Strong | 1,553.4 | +12.8 | 1,561.6 | 1,514.7 | 1,526.5 | 1,545.2 | 1,538.5 | #28 |
| 36 | Strong | 1,553.2 | +26.8 | 1,578.9 | 1,532.0 | 1,523.0 | 1,609.4 | 1,586.9 | #31 |
| 37 | Strong | 1,551.8 | -2.0 | 1,557.5 | 1,517.0 | 1,517.9 | 1,526.0 | 1,530.8 | #72 |
| 38 | Strong | 1,550.0 | +7.8 | 1,555.1 | 1,536.3 | 1,495.3 | 1,529.8 | 1,557.2 | #15 |
| 39 | Strong | 1,549.7 | +19.0 | 1,565.7 | 1,502.7 | 1,525.4 | 1,574.2 | 1,504.7 | #18 |
| 40 | Strong | 1,549.0 | -28.2 | 1,485.9 | 1,541.9 | 1,496.5 | 1,609.6 | 1,505.5 | #80 |
| 41 | Strong | 1,548.9 | -18.1 | 1,509.4 | 1,545.2 | 1,485.2 | 1,568.1 | 1,497.8 | #76 |
| 42 | Strong | 1,548.4 | -35.6 | 1,496.1 | 1,516.8 | 1,519.7 | 1,614.3 | 1,576.0 | #114 |
| 43 | Strong | 1,545.8 | +8.1 | 1,582.3 | 1,500.0 | 1,531.3 | 1,525.5 | 1,567.1 | #37 |
| 44 | Strong | 1,544.9 | -31.2 | 1,472.9 | 1,514.1 | 1,519.9 | 1,528.9 | 1,567.3 | #84 |
| 45 | Strong | 1,538.1 | -21.8 | 1,510.8 | 1,522.3 | 1,504.4 | 1,576.0 | 1,545.7 | #97 |
| 46 | Strong | 1,533.6 | +33.6 | 1,557.9 | 1,499.0 | 1,520.9 | 1,537.1 | 1,545.6 | #16 |
| 47 | Strong | 1,533.2 | 0.0 | 1,533.2 | 1,506.0 | 1,515.4 | 1,592.4 | 1,544.6 | #115 |
| 48 | Strong | 1,532.2 | +2.2 | 1,540.4 | 1,529.6 | 1,498.7 | 1,589.0 | 1,490.4 | #56 |
| 49 | Strong | 1,530.2 | -1.4 | 1,523.2 | 1,526.8 | 1,497.8 | 1,537.8 | 1,500.7 | #55 |
| 50 | Strong | 1,529.0 | +24.4 | 1,563.6 | 1,507.0 | 1,511.7 | 1,576.1 | 1,530.8 | #42 |
| 51 | Strong | 1,528.2 | -10.8 | 1,505.9 | 1,490.6 | 1,525.0 | 1,560.3 | 1,465.7 | #32 |
| 52 | Strong | 1,527.6 | +4.5 | 1,534.3 | 1,506.5 | 1,517.5 | 1,460.7 | 1,570.2 | #54 |
| 53 | Stable | 1,527.0 | -9.3 | 1,502.2 | 1,500.3 | 1,512.7 | 1,554.3 | 1,565.1 | #63 |
| 54 | Stable | 1,526.9 | +23.3 | 1,579.6 | 1,507.2 | 1,509.2 | 1,525.7 | 1,506.5 | #46 |
| 55 | Stable | 1,525.3 | -15.2 | 1,456.9 | 1,508.5 | 1,511.6 | 1,681.0 | 1,529.9 | #98 |
| 56 | Stable | 1,523.9 | -23.0 | 1,472.6 | 1,511.0 | 1,504.1 | 1,489.3 | 1,546.0 | #74 |
| 57 | Stable | 1,521.6 | +21.7 | 1,550.4 | 1,513.1 | 1,500.0 | 1,515.6 | 1,520.0 | #38 |
| 58 | Stable | 1,520.9 | -1.2 | 1,517.2 | 1,513.2 | 1,504.6 | 1,540.1 | 1,535.9 | #70 |
| 59 | Stable | 1,520.8 | +20.8 | 1,566.3 | 1,513.4 | 1,500.0 | 1,502.2 | 1,519.9 | #50 |
| 60 | Stable | 1,520.7 | -31.4 | 1,472.2 | 1,496.5 | 1,515.0 | 1,524.4 | 1,533.8 | #116 |
| 61 | Stable | 1,519.9 | +16.0 | 1,531.5 | 1,518.4 | 1,498.1 | 1,517.7 | 1,468.2 | #39 |
| 62 | Stable | 1,514.5 | +14.5 | 1,534.9 | 1,506.1 | 1,501.9 | 1,493.9 | 1,520.4 | #12 |
| 63 | Stable | 1,514.4 | +4.6 | 1,521.4 | 1,490.1 | 1,514.9 | 1,518.7 | 1,430.6 | #34 |
| 64 | Stable | 1,512.5 | +12.5 | 1,527.4 | 1,506.6 | 1,500.9 | 1,501.2 | 1,517.1 | #23 |
| 65 | Stable | 1,511.8 | +1.8 | 1,512.2 | 1,526.2 | 1,470.6 | 1,503.0 | 1,505.8 | #22 |
| 66 | Stable | 1,511.8 | -6.2 | 1,497.4 | 1,512.5 | 1,493.2 | 1,551.7 | 1,526.6 | #81 |
| 67 | Stable | 1,511.6 | +11.6 | 1,563.8 | 1,506.7 | 1,500.0 | 1,497.3 | 1,511.2 | #49 |
| 68 | Stable | 1,510.9 | +10.9 | 1,537.8 | 1,506.4 | 1,500.8 | 1,502.8 | 1,505.1 | #62 |
| 69 | Stable | 1,510.1 | +19.6 | 1,530.9 | 1,512.5 | 1,492.2 | 1,531.2 | 1,478.1 | #21 |
| 70 | Stable | 1,509.6 | -15.1 | 1,478.7 | 1,505.2 | 1,499.3 | 1,507.4 | 1,499.6 | #112 |
| 71 | Stable | 1,508.9 | +8.9 | 1,548.9 | 1,506.2 | 1,500.0 | 1,496.1 | 1,509.1 | #85 |
| 72 | Stable | 1,507.5 | -12.0 | 1,477.7 | 1,495.4 | 1,501.3 | 1,524.4 | 1,470.5 | #60 |
| 73 | Stable | 1,507.1 | +7.1 | 1,530.1 | 1,500.0 | 1,502.0 | 1,491.1 | 1,511.5 | #79 |
| 74 | Stable | 1,505.0 | +10.0 | 1,508.8 | 1,509.1 | 1,498.1 | 1,499.7 | 1,550.0 | #33 |
| 75 | Stable | 1,504.5 | +4.5 | 1,523.5 | 1,500.0 | 1,502.5 | 1,515.3 | 1,500.9 | #57 |
| 76 | Stable | 1,503.9 | +29.6 | 1,570.6 | 1,505.2 | 1,493.7 | 1,585.4 | 1,427.1 | #36 |
| 77 | Stable | 1,503.3 | +3.3 | 1,519.2 | 1,500.0 | 1,501.5 | 1,496.7 | 1,508.7 | #61 |
| 78 | Stable | 1,502.5 | -10.5 | 1,483.8 | 1,504.8 | 1,500.7 | 1,600.2 | 1,397.9 | #66 |
| 79 | Stable | 1,501.7 | +1.7 | 1,509.4 | 1,500.0 | 1,500.7 | 1,506.4 | 1,496.0 | #106 |
| 80 | Stable | 1,501.4 | +13.4 | 1,521.7 | 1,506.4 | 1,488.6 | 1,494.7 | 1,520.5 | #24 |
| 81 | Stable | 1,498.1 | -1.8 | 1,502.9 | 1,499.6 | 1,500.0 | 1,500.6 | 1,504.5 | #75 |
| 83 | Stable | 1,497.8 | -10.1 | 1,477.6 | 1,517.4 | 1,478.7 | 1,480.4 | 1,477.2 | #102 |
| 82 | Stable | 1,497.8 | -8.1 | 1,490.3 | 1,497.6 | 1,496.8 | 1,473.3 | 1,508.9 | #93 |
| 84 | Stable | 1,497.7 | -2.2 | 1,493.2 | 1,499.0 | 1,500.0 | 1,501.3 | 1,496.7 | #88 |
| 85 | Stable | 1,497.5 | -2.5 | 1,483.2 | 1,498.0 | 1,500.0 | 1,491.9 | 1,494.0 | #87 |
| 86 | Stable | 1,496.4 | -5.8 | 1,470.3 | 1,508.8 | 1,488.5 | 1,527.8 | 1,509.0 | #48 |
| 87 | Stable | 1,495.9 | -4.0 | 1,476.1 | 1,489.6 | 1,508.1 | 1,490.7 | 1,492.6 | #77 |
| 89 | Stable | 1,492.8 | -7.2 | 1,472.7 | 1,492.6 | 1,500.7 | 1,480.4 | 1,508.8 | #68 |
| 88 | Stable | 1,492.8 | +5.3 | 1,508.4 | 1,505.3 | 1,487.4 | 1,515.4 | 1,438.7 | #65 |
| 90 | Stable | 1,491.9 | +7.1 | 1,496.9 | 1,509.7 | 1,464.8 | 1,464.4 | 1,553.3 | #53 |
| 91 | Fragile | 1,491.3 | -8.6 | 1,482.7 | 1,498.5 | 1,494.2 | 1,483.6 | 1,508.6 | #64 |
| 92 | Fragile | 1,490.7 | +2.3 | 1,495.6 | 1,495.6 | 1,496.2 | 1,491.6 | 1,467.9 | #92 |
| 93 | Fragile | 1,488.3 | -11.7 | 1,459.5 | 1,491.8 | 1,500.0 | 1,486.3 | 1,488.4 | #108 |
| 94 | Fragile | 1,485.5 | -14.5 | 1,451.8 | 1,500.0 | 1,488.8 | 1,483.9 | 1,511.6 | #119 |
| 96 | Fragile | 1,485.4 | -14.6 | 1,448.4 | 1,491.5 | 1,500.0 | 1,476.2 | 1,510.9 | #110 |
| 95 | Fragile | 1,485.4 | +6.7 | 1,488.9 | 1,480.5 | 1,504.0 | 1,491.8 | 1,518.2 | #78 |
| 97 | Fragile | 1,484.6 | -15.3 | 1,456.6 | 1,487.5 | 1,500.0 | 1,464.3 | 1,501.0 | #99 |
| 98 | Fragile | 1,484.2 | -20.2 | 1,439.9 | 1,478.6 | 1,507.9 | 1,441.6 | 1,549.3 | #122 |
| 99 | Fragile | 1,484.1 | -15.9 | 1,453.0 | 1,490.3 | 1,500.0 | 1,489.9 | 1,477.0 | #107 |
| 100 | Fragile | 1,483.5 | +30.9 | 1,518.6 | 1,511.7 | 1,467.9 | 1,439.8 | 1,459.0 | #27 |
| 101 | Fragile | 1,483.1 | +5.3 | 1,495.1 | 1,501.6 | 1,488.3 | 1,462.9 | 1,479.9 | #91 |
| 102 | Fragile | 1,482.7 | +3.3 | 1,491.4 | 1,501.3 | 1,467.8 | 1,404.4 | 1,465.9 | #89 |
| 103 | Fragile | 1,479.7 | -20.3 | 1,454.2 | 1,490.9 | 1,494.8 | 1,492.1 | 1,487.0 | #104 |
| 104 | Fragile | 1,478.3 | -32.2 | 1,429.8 | 1,496.3 | 1,488.7 | 1,468.0 | 1,508.7 | #121 |
| 105 | Fragile | 1,478.2 | -21.8 | 1,428.4 | 1,492.3 | 1,493.0 | 1,494.4 | 1,482.8 | #128 |
| 106 | Fragile | 1,478.1 | -21.9 | 1,427.6 | 1,491.5 | 1,493.7 | 1,494.5 | 1,480.1 | #103 |
| 107 | Fragile | 1,476.5 | -23.5 | 1,421.5 | 1,500.0 | 1,484.1 | 1,489.4 | 1,426.9 | #111 |
| 108 | Fragile | 1,476.2 | -23.8 | 1,437.5 | 1,488.3 | 1,494.8 | 1,474.4 | 1,418.1 | #113 |
| 109 | Fragile | 1,475.5 | -24.5 | 1,420.7 | 1,484.0 | 1,500.0 | 1,484.9 | 1,487.5 | #105 |
| 110 | Fragile | 1,472.9 | -27.1 | 1,408.7 | 1,488.0 | 1,493.7 | 1,480.7 | 1,427.5 | #127 |
| 111 | Fragile | 1,472.7 | +1.4 | 1,474.4 | 1,483.1 | 1,496.7 | 1,465.6 | 1,488.1 | #96 |
