
League Elo
Power spread
Standings vs FootyWow Power
Read the official table and FootyWow Power Rankings together. The table shows what teams have earned; Power shows what their current strength profile suggests next.
Official standings
| # | Team | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | W W W W W | |
| 2 | 15 | 8 | W W W W W | |
| 3 | 12 | 10 | W W W W L | |
| 4 | 10 | 4 | W D W W | |
| 5 | 9 | 12 | W W W L | |
| 6 | 9 | 6 | W W W | |
| 7 | 9 | 3 | W W W L | |
| 8 | 9 | 2 | W W W L | |
| 9 | 7 | 10 | W W D L | |
| 10 | 7 | 8 | W W D | |
| 11 | 7 | 3 | W D W | |
| 12 | 7 | 1 | D W W L | |
| 13 | 7 | 0 | W D W L | |
| 14 | 7 | -2 | W D W L | |
| 15 | 6 | 7 | W W L | |
| 16 | 6 | 7 | W W L | |
| 17 | 6 | 7 | W W | |
| 18 | 6 | 6 | W W L | |
| 19 | 6 | 5 | W W L | |
| 20 | 6 | 4 | W W L | |
| 21 | 6 | 4 | W W | |
| 22 | 6 | 3 | W W L | |
| 23 | 6 | 3 | W W | |
| 24 | 6 | 3 | W W | |
| 25 | 6 | 2 | W W | |
| 26 | 6 | 1 | W W L | |
| 27 | 6 | -1 | W W L | |
| 28 | 6 | -1 | W W L | |
| 29 | 6 | -1 | W W L | |
| 30 | 6 | -2 | W W L | |
| 31 | 6 | -4 | W W L | |
| 32 | 4 | 5 | W D | |
| 33 | 4 | 5 | W D | |
| 34 | 4 | 3 | W D | |
| 35 | 4 | 1 | W D | |
| 36 | 4 | 1 | W D | |
| 37 | 4 | 0 | W D L | |
| 38 | 4 | 0 | W D L | |
| 39 | 4 | -2 | D W L | |
| 40 | 4 | -3 | D W L | |
| 41 | 3 | 7 | W L | |
| 42 | 3 | 5 | W L | |
| 43 | 3 | 5 | W | |
| 44 | 3 | 5 | W | |
| 45 | 3 | 4 | W L | |
| 46 | 3 | 4 | W L | |
| 47 | 3 | 4 | W L | |
| 48 | 3 | 3 | W L | |
| 49 | 3 | 3 | W L | |
| 50 | 3 | 2 | W L | |
| 51 | 3 | 2 | W L | |
| 52 | 3 | 2 | W | |
| 53 | 3 | 1 | W | |
| 54 | 3 | 1 | W L | |
| 55 | 3 | 1 | W L | |
| 56 | 3 | 1 | W L | |
| 57 | 3 | 1 | W L | |
| 58 | 3 | 1 | W L | |
| 59 | 3 | 0 | W L | |
| 60 | 3 | 0 | W L | |
| 61 | 3 | 0 | W L | |
| 62 | 3 | 0 | W L | |
| 63 | 3 | 0 | W L | |
| 64 | 3 | 0 | W L | |
| 65 | 3 | 0 | W L | |
| 66 | 3 | 0 | W L | |
| 67 | 3 | -1 | W L | |
| 68 | 3 | -1 | W L | |
| 69 | 3 | -1 | W L | |
| 70 | 3 | -1 | W L | |
| 71 | 3 | -2 | W L | |
| 72 | 3 | -2 | W L | |
| 73 | 3 | -2 | W L | |
| 74 | 3 | -3 | W L | |
| 75 | 3 | -4 | W L | |
| 76 | 3 | -4 | W L | |
| 77 | 3 | -4 | W L | |
| 78 | 3 | -7 | W L | |
| 79 | 2 | 0 | D D | |
| 80 | 2 | -3 | D D L | |
| 81 | 2 | -4 | D D L | |
| 82 | 1 | 0 | D | |
| 83 | 1 | 0 | D | |
| 84 | 1 | 0 | D | |
| 85 | 1 | 0 | D | |
| 86 | 1 | 0 | D | |
| 87 | 1 | 0 | D | |
| 88 | 1 | 0 | D | |
| 89 | 1 | 0 | D | |
| 90 | 1 | 0 | D | |
| 91 | 1 | 0 | D | |
| 92 | 1 | 0 | D | |
| 93 | 1 | 0 | D | |
| 94 | 1 | 0 | D | |
| 95 | 1 | 0 | D | |
| 96 | 1 | 0 | D | |
| 97 | 1 | -1 | D L | |
| 98 | 1 | -1 | D L | |
| 99 | 1 | -2 | D L | |
| 100 | 1 | -2 | D L | |
| 101 | 1 | -3 | D L | |
| 102 | 1 | -5 | D L | |
| 103 | 1 | -6 | D L | |
| 104 | 0 | -1 | L | |
| 105 | 0 | -1 | L | |
| 106 | 0 | -1 | L | |
| 107 | 0 | -1 | L | |
| 108 | 0 | -1 | L | |
| 109 | 0 | -1 | L | |
| 110 | 0 | -1 | L | |
| 111 | 0 | -1 | L | |
| 112 | 0 | -1 | L | |
| 113 | 0 | -1 | L | |
| 114 | 0 | -1 | L | |
| 115 | 0 | -1 | L | |
| 116 | 0 | -1 | L | |
| 117 | 0 | -1 | L | |
| 118 | 0 | -1 | L | |
| 119 | 0 | -2 | L | |
| 120 | 0 | -2 | L | |
| 121 | 0 | -2 | L | |
| 122 | 0 | -2 | L | |
| 123 | 0 | -2 | L | |
| 124 | 0 | -2 | L | |
| 125 | 0 | -2 | L | |
| 126 | 0 | -2 | L | |
| 127 | 0 | -2 | L | |
| 128 | 0 | -2 | L | |
| 129 | 0 | -2 | L | |
| 130 | 0 | -2 | L | |
| 131 | 0 | -2 | L | |
| 132 | 0 | -2 | L | |
| 133 | 0 | -2 | L | |
| 134 | 0 | -2 | L | |
| 135 | 0 | -3 | L | |
| 136 | 0 | -3 | L | |
| 137 | 0 | -3 | L | |
| 138 | 0 | -3 | L | |
| 139 | 0 | -3 | L | |
| 140 | 0 | -4 | L | |
| 141 | 0 | -4 | L | |
| 142 | 0 | -4 | L | |
| 143 | 0 | -4 | L | |
| 144 | 0 | -5 | L | |
| 145 | 0 | -5 | L | |
| 146 | 0 | -5 | L | |
| 147 | 0 | -7 | L | |
| 148 | 0 | -7 | L | |
| 149 | 0 | -8 | L |
FootyWow power rankings
| # | Team | Elo | Δ5 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,716.0 | +8.1 | -5.0 | |
| 2 | 1,712.8 | +8.6 | -7.0 | |
| 3 | 1,685.8 | +24.2 | -49.0 | |
| 4 | 1,679.6 | -8.4 | -50.0 | |
| 5 | 1,675.8 | -3.5 | -45.0 | |
| 6 | 1,674.1 | +24.9 | -38.0 | |
| 7 | 1,655.1 | -12.4 | -131.0 | |
| 8 | 1,648.6 | +7.2 | -35.0 | |
| 9 | 1,645.8 | -11.1 | -96.0 | |
| 10 | 1,634.4 | +36.4 | +8 table | |
| 11 | 1,628.5 | +25.4 | +6 table | |
| 12 | 1,627.7 | +4.9 | -17.0 | |
| 13 | 1,627.6 | +31.9 | -40.0 | |
| 14 | 1,623.5 | +10.1 | -2.0 | |
| 15 | 1,622.3 | +2.0 | -81.0 | |
| 16 | 1,621.2 | +11.7 | -2.0 | |
| 17 | 1,617.6 | +29.3 | +7 table | |
| 18 | 1,599.2 | +5.1 | -8.0 | |
| 19 | 1,595.7 | -10.0 | -95.0 | |
| 20 | 1,590.8 | -4.0 | -51.0 | |
| 21 | 1,581.2 | -8.2 | -120.0 | |
| 22 | 1,579.1 | +2.1 | -50.0 | |
| 23 | 1,576.6 | -0.4 | -60.0 | |
| 24 | 1,574.9 | +19.7 | -18.0 | |
| 25 | 1,574.5 | -13.6 | -88.0 | |
| 26 | 1,573.3 | -11.3 | -13.0 | |
| 27 | 1,569.6 | -2.8 | -55.0 | |
| 28 | 1,569.3 | +0.8 | -66.0 | |
| 29 | 1,567.8 | -17.5 | -70.0 | |
| 30 | 1,564.8 | +10.9 | +18 table | |
| 31 | 1,563.9 | +4.3 | +11 table | |
| 32 | 1,563.7 | +73.3 | +31 table | |
| 33 | 1,563.7 | -11.8 | -104.0 | |
| 34 | 1,562.1 | +7.9 | +19 table | |
| 35 | 1,560.5 | +9.3 | +1 table | |
| 36 | 1,555.3 | -2.1 | +3 table | |
| 37 | 1,552.4 | -6.0 | -36.0 | |
| 38 | 1,551.6 | +6.9 | +27 table | |
| 39 | 1,551.5 | -7.5 | -73.0 | |
| 40 | 1,551.3 | +41.4 | +37 table | |
| 41 | 1,549.2 | -16.1 | -60.0 | |
| 42 | 1,549.1 | -2.7 | -36.0 | |
| 43 | 1,548.4 | -14.7 | -84.0 | |
| 44 | 1,547.3 | +8.5 | -4.0 | |
| 45 | 1,547.1 | -9.9 | -94.0 | |
| 46 | 1,545.1 | -10.1 | -62.0 | |
| 47 | 1,544.9 | +3.1 | -45.0 | |
| 48 | 1,544.8 | +14.4 | +26 table | |
| 49 | 1,542.9 | +25.0 | +24 table | |
| 50 | 1,540.3 | +26.6 | +29 table | |
| 51 | 1,539.7 | 0.0 | -19.0 | |
| 52 | 1,539.4 | +3.3 | -16.0 | |
| 53 | 1,537.4 | -2.2 | -32.0 | |
| 54 | 1,536.2 | -12.1 | +14 table | |
| 55 | 1,536.0 | -3.0 | -8.0 | |
| 56 | 1,534.6 | +0.9 | +10 table | |
| 57 | 1,531.8 | +1.6 | -34.0 | |
| 58 | 1,528.8 | 0.0 | -86.0 | |
| 59 | 1,524.7 | -12.6 | -65.0 | |
| 60 | 1,523.4 | -14.3 | -86.0 | |
| 61 | 1,522.8 | +2.3 | -26.0 | |
| 62 | 1,522.5 | -8.6 | -54.0 | |
| 63 | 1,522.4 | -8.7 | -6.0 | |
| 64 | 1,520.2 | +1.8 | +50 table | |
| 65 | 1,519.6 | +9.2 | +37 table | |
| 66 | 1,517.9 | +0.6 | Aligned | |
| 67 | 1,515.6 | -3.0 | -10.0 | |
| 68 | 1,514.5 | -1.2 | +13 table | |
| 69 | 1,510.9 | +18.5 | +52 table | |
| 70 | 1,510.7 | -3.5 | -19.0 | |
| 71 | 1,506.3 | -0.4 | +14 table | |
| 72 | 1,506.0 | -5.2 | +13 table | |
| 73 | 1,506.0 | -5.5 | +26 table | |
| 74 | 1,504.6 | -13.6 | -33.0 | |
| 75 | 1,501.4 | +13.1 | +40 table | |
| 79 | 1,500.0 | 0.0 | -5.0 | |
| 80 | 1,499.1 | -4.1 | -18.0 | |
| 81 | 1,499.0 | -16.1 | -38.0 | |
| 82 | 1,498.9 | -7.6 | +2 table | |
| 83 | 1,498.6 | +11.0 | +25 table | |
| 84 | 1,498.2 | +2.7 | +71 table | |
| 85 | 1,494.6 | -5.5 | +20 table | |
| 86 | 1,493.7 | -1.2 | +35 table | |
| 87 | 1,491.7 | +7.8 | +25 table | |
| 88 | 1,488.7 | -17.9 | -55.0 | |
| 89 | 1,487.1 | -11.5 | +8 table | |
| 90 | 1,486.9 | -13.5 | -19.0 | |
| 91 | 1,486.4 | -13.6 | -19.0 | |
| 93 | 1,485.9 | -14.1 | -38.0 | |
| 94 | 1,485.6 | -14.4 | -9.0 | |
| 95 | 1,484.0 | -10.5 | -5.0 | |
| 96 | 1,483.5 | +3.2 | +32 table | |
| 97 | 1,482.9 | -14.6 | -36.0 | |
| 98 | 1,482.1 | -11.7 | -25.0 | |
| 99 | 1,481.3 | -18.7 | -43.0 | |
| 100 | 1,478.6 | -12.3 | -17.0 | |
| 101 | 1,478.2 | +1.1 | +45 table | |
| 102 | 1,476.1 | -7.0 | -9.0 | |
| 103 | 1,476.0 | -12.1 | -25.0 | |
| 104 | 1,473.6 | +18.1 | +96 table | |
| 105 | 1,472.2 | -22.5 | +3 table | |
| 106 | 1,471.5 | -2.3 | +39 table | |
| 107 | 1,471.4 | -7.2 | +33 table | |
| 108 | 1,469.0 | +26.1 | +76 table | |
| 109 | 1,468.6 | +26.4 | +85 table | |
| 110 | 1,468.2 | +26.5 | +87 table | |
| 111 | 1,466.4 | +9.6 | +50 table | |
| 112 | 1,466.2 | +6.7 | +74 table | |
| 113 | 1,465.9 | +1.4 | +27 table | |
| 114 | 1,462.7 | +1.7 | +19 table | |
| 115 | 1,458.0 | +26.6 | +108 table | |
| 116 | 1,457.8 | +1.2 | +28 table | |
| 117 | 1,456.0 | -4.9 | +87 table | |
| 118 | 1,455.2 | -3.7 | +58 table | |
| 119 | 1,452.9 | +8.5 | +88 table | |
| 120 | 1,452.1 | -16.1 | -20.0 | |
| 121 | 1,452.0 | +3.5 | +28 table | |
| 122 | 1,451.2 | -11.5 | +25 table | |
| 123 | 1,450.7 | +28.6 | +119 table | |
| 124 | 1,449.9 | +16.7 | +105 table | |
| 125 | 1,449.1 | -15.6 | -23.0 | |
| 126 | 1,448.9 | +8.5 | +81 table | |
| 127 | 1,446.9 | -13.6 | +6 table | |
| 128 | 1,446.3 | -10.2 | -1.0 | |
| 129 | 1,446.0 | -11.4 | +3 table | |
| 130 | 1,442.4 | +6.8 | +81 table | |
| 131 | 1,442.4 | -12.3 | +11 table | |
| 132 | 1,439.8 | -0.1 | +56 table | |
| 133 | 1,437.1 | +0.9 | +96 table | |
| 134 | 1,435.7 | -12.3 | +16 table | |
| 135 | 1,434.8 | -1.2 | +45 table | |
| 136 | 1,431.3 | -10.5 | +61 table | |
| 137 | 1,429.0 | +0.6 | +58 table | |
| 138 | 1,427.7 | +8.6 | +97 table | |
| 139 | 1,425.2 | -10.4 | +5 table | |
| 140 | 1,422.4 | -5.9 | +25 table | |
| 141 | 1,421.2 | -7.8 | +37 table | |
| 142 | 1,416.5 | -10.9 | +6 table | |
| 143 | 1,412.1 | -13.5 | +37 table | |
| 144 | 1,405.5 | -14.6 | +22 table | |
| 145 | 1,399.7 | +14.2 | +109 table | |
| 146 | 1,397.2 | -13.2 | +16 table | |
| 147 | 1,395.7 | +10.0 | +120 table | |
| 148 | 1,395.0 | -19.5 | +13 table | |
| 149 | 1,394.1 | -14.0 | +2 table | |
| 150 | 1,388.5 | -8.1 | +18 table | |
| 151 | 1,379.2 | -8.0 | +26 table | |
| 152 | 1,363.5 | -20.4 | +7 table | |
| 153 | 1,358.4 | -18.6 | +4 table |
Official standings
| # | Team | Pts | GD | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | W W W W W | |
| 2 | 15 | 8 | W W W W W | |
| 3 | 12 | 10 | W W W W L | |
| 4 | 10 | 4 | W D W W | |
| 5 | 9 | 12 | W W W L | |
| 6 | 9 | 6 | W W W | |
| 7 | 9 | 3 | W W W L | |
| 8 | 9 | 2 | W W W L | |
| 9 | 7 | 10 | W W D L | |
| 10 | 7 | 8 | W W D | |
| 11 | 7 | 3 | W D W | |
| 12 | 7 | 1 | D W W L | |
| 13 | 7 | 0 | W D W L | |
| 14 | 7 | -2 | W D W L | |
| 15 | 6 | 7 | W W L | |
| 16 | 6 | 7 | W W L | |
| 17 | 6 | 7 | W W | |
| 18 | 6 | 6 | W W L | |
| 19 | 6 | 5 | W W L | |
| 20 | 6 | 4 | W W L | |
| 21 | 6 | 4 | W W | |
| 22 | 6 | 3 | W W L | |
| 23 | 6 | 3 | W W | |
| 24 | 6 | 3 | W W | |
| 25 | 6 | 2 | W W | |
| 26 | 6 | 1 | W W L | |
| 27 | 6 | -1 | W W L | |
| 28 | 6 | -1 | W W L | |
| 29 | 6 | -1 | W W L | |
| 30 | 6 | -2 | W W L | |
| 31 | 6 | -4 | W W L | |
| 32 | 4 | 5 | W D | |
| 33 | 4 | 5 | W D | |
| 34 | 4 | 3 | W D | |
| 35 | 4 | 1 | W D | |
| 36 | 4 | 1 | W D | |
| 37 | 4 | 0 | W D L | |
| 38 | 4 | 0 | W D L | |
| 39 | 4 | -2 | D W L | |
| 40 | 4 | -3 | D W L | |
| 41 | 3 | 7 | W L | |
| 42 | 3 | 5 | W L | |
| 43 | 3 | 5 | W | |
| 44 | 3 | 5 | W | |
| 45 | 3 | 4 | W L | |
| 46 | 3 | 4 | W L | |
| 47 | 3 | 4 | W L | |
| 48 | 3 | 3 | W L | |
| 49 | 3 | 3 | W L | |
| 50 | 3 | 2 | W L | |
| 51 | 3 | 2 | W L | |
| 52 | 3 | 2 | W | |
| 53 | 3 | 1 | W | |
| 54 | 3 | 1 | W L | |
| 55 | 3 | 1 | W L | |
| 56 | 3 | 1 | W L | |
| 57 | 3 | 1 | W L | |
| 58 | 3 | 1 | W L | |
| 59 | 3 | 0 | W L | |
| 60 | 3 | 0 | W L | |
| 61 | 3 | 0 | W L | |
| 62 | 3 | 0 | W L | |
| 63 | 3 | 0 | W L | |
| 64 | 3 | 0 | W L | |
| 65 | 3 | 0 | W L | |
| 66 | 3 | 0 | W L | |
| 67 | 3 | -1 | W L | |
| 68 | 3 | -1 | W L | |
| 69 | 3 | -1 | W L | |
| 70 | 3 | -1 | W L | |
| 71 | 3 | -2 | W L | |
| 72 | 3 | -2 | W L | |
| 73 | 3 | -2 | W L | |
| 74 | 3 | -3 | W L | |
| 75 | 3 | -4 | W L | |
| 76 | 3 | -4 | W L | |
| 77 | 3 | -4 | W L | |
| 78 | 3 | -7 | W L | |
| 79 | 2 | 0 | D D | |
| 80 | 2 | -3 | D D L | |
| 81 | 2 | -4 | D D L | |
| 82 | 1 | 0 | D | |
| 83 | 1 | 0 | D | |
| 84 | 1 | 0 | D | |
| 85 | 1 | 0 | D | |
| 86 | 1 | 0 | D | |
| 87 | 1 | 0 | D | |
| 88 | 1 | 0 | D | |
| 89 | 1 | 0 | D | |
| 90 | 1 | 0 | D | |
| 91 | 1 | 0 | D | |
| 92 | 1 | 0 | D | |
| 93 | 1 | 0 | D | |
| 94 | 1 | 0 | D | |
| 95 | 1 | 0 | D | |
| 96 | 1 | 0 | D | |
| 97 | 1 | -1 | D L | |
| 98 | 1 | -1 | D L | |
| 99 | 1 | -2 | D L | |
| 100 | 1 | -2 | D L | |
| 101 | 1 | -3 | D L | |
| 102 | 1 | -5 | D L | |
| 103 | 1 | -6 | D L | |
| 104 | 0 | -1 | L | |
| 105 | 0 | -1 | L | |
| 106 | 0 | -1 | L | |
| 107 | 0 | -1 | L | |
| 108 | 0 | -1 | L | |
| 109 | 0 | -1 | L | |
| 110 | 0 | -1 | L | |
| 111 | 0 | -1 | L | |
| 112 | 0 | -1 | L | |
| 113 | 0 | -1 | L | |
| 114 | 0 | -1 | L | |
| 115 | 0 | -1 | L | |
| 116 | 0 | -1 | L | |
| 117 | 0 | -1 | L | |
| 118 | 0 | -1 | L | |
| 119 | 0 | -2 | L | |
| 120 | 0 | -2 | L | |
| 121 | 0 | -2 | L | |
| 122 | 0 | -2 | L | |
| 123 | 0 | -2 | L | |
| 124 | 0 | -2 | L | |
| 125 | 0 | -2 | L | |
| 126 | 0 | -2 | L | |
| 127 | 0 | -2 | L | |
| 128 | 0 | -2 | L | |
| 129 | 0 | -2 | L | |
| 130 | 0 | -2 | L | |
| 131 | 0 | -2 | L | |
| 132 | 0 | -2 | L | |
| 133 | 0 | -2 | L | |
| 134 | 0 | -2 | L | |
| 135 | 0 | -3 | L | |
| 136 | 0 | -3 | L | |
| 137 | 0 | -3 | L | |
| 138 | 0 | -3 | L | |
| 139 | 0 | -3 | L | |
| 140 | 0 | -4 | L | |
| 141 | 0 | -4 | L | |
| 142 | 0 | -4 | L | |
| 143 | 0 | -4 | L | |
| 144 | 0 | -5 | L | |
| 145 | 0 | -5 | L | |
| 146 | 0 | -5 | L | |
| 147 | 0 | -7 | L | |
| 148 | 0 | -7 | L | |
| 149 | 0 | -8 | L |
FootyWow power rankings
| # | Team | Elo | Δ5 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,716.0 | +8.1 | -5.0 | |
| 2 | 1,712.8 | +8.6 | -7.0 | |
| 3 | 1,685.8 | +24.2 | -49.0 | |
| 4 | 1,679.6 | -8.4 | -50.0 | |
| 5 | 1,675.8 | -3.5 | -45.0 | |
| 6 | 1,674.1 | +24.9 | -38.0 | |
| 7 | 1,655.1 | -12.4 | -131.0 | |
| 8 | 1,648.6 | +7.2 | -35.0 | |
| 9 | 1,645.8 | -11.1 | -96.0 | |
| 10 | 1,634.4 | +36.4 | +8 table | |
| 11 | 1,628.5 | +25.4 | +6 table | |
| 12 | 1,627.7 | +4.9 | -17.0 | |
| 13 | 1,627.6 | +31.9 | -40.0 | |
| 14 | 1,623.5 | +10.1 | -2.0 | |
| 15 | 1,622.3 | +2.0 | -81.0 | |
| 16 | 1,621.2 | +11.7 | -2.0 | |
| 17 | 1,617.6 | +29.3 | +7 table | |
| 18 | 1,599.2 | +5.1 | -8.0 | |
| 19 | 1,595.7 | -10.0 | -95.0 | |
| 20 | 1,590.8 | -4.0 | -51.0 | |
| 21 | 1,581.2 | -8.2 | -120.0 | |
| 22 | 1,579.1 | +2.1 | -50.0 | |
| 23 | 1,576.6 | -0.4 | -60.0 | |
| 24 | 1,574.9 | +19.7 | -18.0 | |
| 25 | 1,574.5 | -13.6 | -88.0 | |
| 26 | 1,573.3 | -11.3 | -13.0 | |
| 27 | 1,569.6 | -2.8 | -55.0 | |
| 28 | 1,569.3 | +0.8 | -66.0 | |
| 29 | 1,567.8 | -17.5 | -70.0 | |
| 30 | 1,564.8 | +10.9 | +18 table | |
| 31 | 1,563.9 | +4.3 | +11 table | |
| 32 | 1,563.7 | +73.3 | +31 table | |
| 33 | 1,563.7 | -11.8 | -104.0 | |
| 34 | 1,562.1 | +7.9 | +19 table | |
| 35 | 1,560.5 | +9.3 | +1 table | |
| 36 | 1,555.3 | -2.1 | +3 table | |
| 37 | 1,552.4 | -6.0 | -36.0 | |
| 38 | 1,551.6 | +6.9 | +27 table | |
| 39 | 1,551.5 | -7.5 | -73.0 | |
| 40 | 1,551.3 | +41.4 | +37 table | |
| 41 | 1,549.2 | -16.1 | -60.0 | |
| 42 | 1,549.1 | -2.7 | -36.0 | |
| 43 | 1,548.4 | -14.7 | -84.0 | |
| 44 | 1,547.3 | +8.5 | -4.0 | |
| 45 | 1,547.1 | -9.9 | -94.0 | |
| 46 | 1,545.1 | -10.1 | -62.0 | |
| 47 | 1,544.9 | +3.1 | -45.0 | |
| 48 | 1,544.8 | +14.4 | +26 table | |
| 49 | 1,542.9 | +25.0 | +24 table | |
| 50 | 1,540.3 | +26.6 | +29 table | |
| 51 | 1,539.7 | 0.0 | -19.0 | |
| 52 | 1,539.4 | +3.3 | -16.0 | |
| 53 | 1,537.4 | -2.2 | -32.0 | |
| 54 | 1,536.2 | -12.1 | +14 table | |
| 55 | 1,536.0 | -3.0 | -8.0 | |
| 56 | 1,534.6 | +0.9 | +10 table | |
| 57 | 1,531.8 | +1.6 | -34.0 | |
| 58 | 1,528.8 | 0.0 | -86.0 | |
| 59 | 1,524.7 | -12.6 | -65.0 | |
| 60 | 1,523.4 | -14.3 | -86.0 | |
| 61 | 1,522.8 | +2.3 | -26.0 | |
| 62 | 1,522.5 | -8.6 | -54.0 | |
| 63 | 1,522.4 | -8.7 | -6.0 | |
| 64 | 1,520.2 | +1.8 | +50 table | |
| 65 | 1,519.6 | +9.2 | +37 table | |
| 66 | 1,517.9 | +0.6 | Aligned | |
| 67 | 1,515.6 | -3.0 | -10.0 | |
| 68 | 1,514.5 | -1.2 | +13 table | |
| 69 | 1,510.9 | +18.5 | +52 table | |
| 70 | 1,510.7 | -3.5 | -19.0 | |
| 71 | 1,506.3 | -0.4 | +14 table | |
| 72 | 1,506.0 | -5.2 | +13 table | |
| 73 | 1,506.0 | -5.5 | +26 table | |
| 74 | 1,504.6 | -13.6 | -33.0 | |
| 75 | 1,501.4 | +13.1 | +40 table | |
| 79 | 1,500.0 | 0.0 | -5.0 | |
| 80 | 1,499.1 | -4.1 | -18.0 | |
| 81 | 1,499.0 | -16.1 | -38.0 | |
| 82 | 1,498.9 | -7.6 | +2 table | |
| 83 | 1,498.6 | +11.0 | +25 table | |
| 84 | 1,498.2 | +2.7 | +71 table | |
| 85 | 1,494.6 | -5.5 | +20 table | |
| 86 | 1,493.7 | -1.2 | +35 table | |
| 87 | 1,491.7 | +7.8 | +25 table | |
| 88 | 1,488.7 | -17.9 | -55.0 | |
| 89 | 1,487.1 | -11.5 | +8 table | |
| 90 | 1,486.9 | -13.5 | -19.0 | |
| 91 | 1,486.4 | -13.6 | -19.0 | |
| 93 | 1,485.9 | -14.1 | -38.0 | |
| 94 | 1,485.6 | -14.4 | -9.0 | |
| 95 | 1,484.0 | -10.5 | -5.0 | |
| 96 | 1,483.5 | +3.2 | +32 table | |
| 97 | 1,482.9 | -14.6 | -36.0 | |
| 98 | 1,482.1 | -11.7 | -25.0 | |
| 99 | 1,481.3 | -18.7 | -43.0 | |
| 100 | 1,478.6 | -12.3 | -17.0 | |
| 101 | 1,478.2 | +1.1 | +45 table | |
| 102 | 1,476.1 | -7.0 | -9.0 | |
| 103 | 1,476.0 | -12.1 | -25.0 | |
| 104 | 1,473.6 | +18.1 | +96 table | |
| 105 | 1,472.2 | -22.5 | +3 table | |
| 106 | 1,471.5 | -2.3 | +39 table | |
| 107 | 1,471.4 | -7.2 | +33 table | |
| 108 | 1,469.0 | +26.1 | +76 table | |
| 109 | 1,468.6 | +26.4 | +85 table | |
| 110 | 1,468.2 | +26.5 | +87 table | |
| 111 | 1,466.4 | +9.6 | +50 table | |
| 112 | 1,466.2 | +6.7 | +74 table | |
| 113 | 1,465.9 | +1.4 | +27 table | |
| 114 | 1,462.7 | +1.7 | +19 table | |
| 115 | 1,458.0 | +26.6 | +108 table | |
| 116 | 1,457.8 | +1.2 | +28 table | |
| 117 | 1,456.0 | -4.9 | +87 table | |
| 118 | 1,455.2 | -3.7 | +58 table | |
| 119 | 1,452.9 | +8.5 | +88 table | |
| 120 | 1,452.1 | -16.1 | -20.0 | |
| 121 | 1,452.0 | +3.5 | +28 table | |
| 122 | 1,451.2 | -11.5 | +25 table | |
| 123 | 1,450.7 | +28.6 | +119 table | |
| 124 | 1,449.9 | +16.7 | +105 table | |
| 125 | 1,449.1 | -15.6 | -23.0 | |
| 126 | 1,448.9 | +8.5 | +81 table | |
| 127 | 1,446.9 | -13.6 | +6 table | |
| 128 | 1,446.3 | -10.2 | -1.0 | |
| 129 | 1,446.0 | -11.4 | +3 table | |
| 130 | 1,442.4 | +6.8 | +81 table | |
| 131 | 1,442.4 | -12.3 | +11 table | |
| 132 | 1,439.8 | -0.1 | +56 table | |
| 133 | 1,437.1 | +0.9 | +96 table | |
| 134 | 1,435.7 | -12.3 | +16 table | |
| 135 | 1,434.8 | -1.2 | +45 table | |
| 136 | 1,431.3 | -10.5 | +61 table | |
| 137 | 1,429.0 | +0.6 | +58 table | |
| 138 | 1,427.7 | +8.6 | +97 table | |
| 139 | 1,425.2 | -10.4 | +5 table | |
| 140 | 1,422.4 | -5.9 | +25 table | |
| 141 | 1,421.2 | -7.8 | +37 table | |
| 142 | 1,416.5 | -10.9 | +6 table | |
| 143 | 1,412.1 | -13.5 | +37 table | |
| 144 | 1,405.5 | -14.6 | +22 table | |
| 145 | 1,399.7 | +14.2 | +109 table | |
| 146 | 1,397.2 | -13.2 | +16 table | |
| 147 | 1,395.7 | +10.0 | +120 table | |
| 148 | 1,395.0 | -19.5 | +13 table | |
| 149 | 1,394.1 | -14.0 | +2 table | |
| 150 | 1,388.5 | -8.1 | +18 table | |
| 151 | 1,379.2 | -8.0 | +26 table | |
| 152 | 1,363.5 | -20.4 | +7 table | |
| 153 | 1,358.4 | -18.6 | +4 table |
League Pulse
Upcoming Fixtures That Matter
No upcoming fixtures.
Table vs Power Insights
Overperformers
Underperformers
Largest gap
Value gaps
Overperformers
Underperformers
Momentum by team
Top risers
Top fallers
Race Tracker
Title
Playoffs / upper push
Relegation
Safe zone
No live race cluster.
League Character & Splits
Goals / match
Home wins
Draws
Away wins
Over / Under Goals Trend
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
Stability / chaos notes
- This looks like a high-event league: goals per match are comfortably above the typical 2.5 line.
- Power spread is wide, so hierarchy is clearer and top-vs-bottom gaps matter more.
- Draw frequency is relatively low, so decisive results shape the table faster.
Home-away strength and power splits
Best home teams
Best away teams
Best attacks
Best defenses
Goal Heatmap
