Fixture not found.
Expected goals (λ): Philadelphia Union II = 5.15 (league 1.52), New York City II = 1.98 (league 1.31)
| New York City II | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Philadelphia Union II | 0 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 1 | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | |
| 2 | 1.1% | 2.1% | 2.1% | 1.4% | 0.7% | 0.3% | |
| 3 | 1.8% | 3.6% | 3.6% | 2.4% | 1.2% | 0.5% | |
| 4 | 2.3% | 4.7% | 4.6% | 3.0% | 1.5% | 0.6% | |
| 5 | 2.4% | 4.8% | 4.7% | 3.1% | 1.5% | 0.6% | |
Outcome probabilities: Home win 43.9% · Draw 7.5% · Away win 6.8%
