Fixture not found.
Expected goals (λ): Kitakyushu = 1.27 (league 1.42), Kochi United = 0.98 (league 1.15)
| Kochi United | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Kitakyushu | 0 | 10.6% | 10.3% | 5.0% | 1.6% | 0.4% | 0.1% |
| 1 | 13.4% | 13.1% | 6.4% | 2.1% | 0.5% | 0.1% | |
| 2 | 8.5% | 8.3% | 4.1% | 1.3% | 0.3% | 0.1% | |
| 3 | 3.6% | 3.5% | 1.7% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | |
| 4 | 1.2% | 1.1% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 43.0% · Draw 28.4% · Away win 28.4%
vtt 1 , vtd1
