Fixture not found.
Expected goals (λ): Sturm Graz W = 0.64 (league 1.64), LASK = 2.13 (league 1.62)
| LASK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Sturm Graz W | 0 | 6.3% | 13.4% | 14.2% | 10.1% | 5.4% | 2.3% |
| 1 | 4.0% | 8.6% | 9.1% | 6.4% | 3.4% | 1.5% | |
| 2 | 1.3% | 2.7% | 2.9% | 2.1% | 1.1% | 0.5% | |
| 3 | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | |
| 4 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 9.9% · Draw 18.2% · Away win 69.7%
vtt 1 , vtd1
