Fixture not found.
Expected goals (λ): Puerto Cabello = 1.08 (league 1.08), Deportivo La Guaira = 2.03 (league 0.92)
| Deportivo La Guaira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Puerto Cabello | 0 | 4.5% | 9.0% | 9.2% | 6.2% | 3.1% | 1.3% |
| 1 | 4.8% | 9.8% | 9.9% | 6.7% | 3.4% | 1.4% | |
| 2 | 2.6% | 5.3% | 5.4% | 3.6% | 1.8% | 0.7% | |
| 3 | 0.9% | 1.9% | 1.9% | 1.3% | 0.7% | 0.3% | |
| 4 | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | |
| 5 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 19.6% · Draw 21.1% · Away win 57.4%
