
Cup — 2025
Upcoming Fixtures
No fixtures.
League Matches Summary
Matches counted: 134
League Goals & Averages
| Total Goals | 510 |
|---|---|
| Goals per Match | 3.81 |
Under / Over Goals — League Avg
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
League Key Tallies
| Clean Sheets (home) | 16 |
|---|---|
| Clean Sheets (away) | 47 |
Table — Stats Summary
| # | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W D W W | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 2 | W W W L | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 |
| 3 | W W W | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | W W W L | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | W W D L | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 |
| 6 | W W D | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 7 | W D W | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 8 | D W W L | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 9 | W D W L | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 10 | W D W L | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 11 | W W | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 12 | W W | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 13 | W W L | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 14 | W W L | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 15 | W W | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | W W L | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 17 | W W L | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 18 | W W | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 19 | W W L | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 20 | W W | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 21 | W W L | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 22 | W W | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | W W | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 24 | W W | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 25 | W W L | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 26 | W W L | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 27 | W W L | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 28 | W W L | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 29 | W W L | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 30 | W W L | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 31 | W D | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 32 | W D | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 33 | W D | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | W D | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 35 | W D | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | W D L | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 37 | W D L | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 38 | D W L | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 39 | D W L | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 40 | W L | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 41 | W L | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 42 | W | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 43 | W | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 44 | W L | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 45 | W L | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 46 | W L | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 47 | W L | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 48 | W L | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 49 | W L | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 50 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 51 | W | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 52 | W | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 53 | W L | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 54 | W | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 56 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 57 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 59 | W L | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 60 | W L | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 61 | W L | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 62 | W L | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 63 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 64 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 65 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 66 | W L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 67 | W L | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 68 | W L | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 69 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 70 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 71 | W L | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 72 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 73 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 74 | W L | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 75 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 76 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 77 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 78 | W L | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 79 | D D | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 80 | D D L | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 81 | D D L | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 82 | D | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 83 | D | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 84 | D | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 85 | D | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 86 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | D L | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 98 | D L | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 99 | D L | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 100 | D L | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 101 | D L | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 102 | D L | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 103 | D L | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 104 | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 105 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 106 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 107 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 108 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 109 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 110 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 111 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 112 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 113 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 114 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 115 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 116 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 117 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 118 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 119 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 120 | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 121 | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 122 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 123 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 124 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 125 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 126 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 127 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 128 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 129 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 130 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 131 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 132 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 133 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 134 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 135 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 136 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 137 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 138 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 139 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 140 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 141 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 142 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 143 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 144 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 145 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 146 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 147 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 148 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 149 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 150 | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Recent Fixtures
Zbrojovka Brno02025-11-12 18:003Hradec Králové
Bohemians 190502025-11-05 19:000Mlada Boleslav
Pardubice32025-11-05 16:304Baník Ostrava
Zlin02025-10-29 16:304Slavia Praha
Nové Sady02025-10-29 14:002Plzen
FK Jablonec22025-10-28 17:001Dukla Praha
Karviná12025-10-28 14:000Slovácko
Třinec32025-10-01 15:304Hradec Králové
Vysočina Jihlava02025-09-30 17:301Dukla Praha
Artis12025-09-30 17:001Slovan Liberec
Zbrojovka Brno22025-09-24 18:301Teplice
Ústí nad Labem02025-09-24 18:002Zlin
Karlovy Vary02025-09-24 16:005Sparta Praha
České Budějovice22025-09-24 16:003Baník Ostrava
Petřín Plzeň12025-09-24 16:004Mlada Boleslav
Nové Sady32025-09-24 16:002Sigma Olomouc
Artis2025-09-24 16:00Slovan Liberec
Vysočina Jihlava2025-09-24 16:00Dukla Praha
Jiskra Domažlice12025-09-24 16:004Bohemians 1905
Hlinsko02025-09-24 16:002FK Jablonec
Třinec2025-09-24 16:00Hradec Králové
Frýdek-Místek12025-09-24 16:002Pardubice
Sokol Lanžhot12025-09-16 16:006Plzen
Jiskra Domažlice12025-08-28 17:300Písek
Karlovy Vary32025-08-27 18:000Baník Souš
Hranice02025-08-27 18:005Zlin
Hlinsko22025-08-27 17:301Trutnov
Vysoké Mýto02025-08-27 17:301Vysočina Jihlava
Vratimov12025-08-27 17:304Frýdek-Místek
Velké Hamry02025-08-27 17:302Dukla Praha
Uničov22025-08-27 17:302Líšeň
Rokycany02025-08-27 17:306Mlada Boleslav
Petřín Plzeň12025-08-27 17:300Motorlet Praha
Králův Dvůr42025-08-27 17:305Ústí nad Labem
Sokol Hostouň12025-08-27 17:302Bohemians 1905
Hodonín02025-08-27 17:302Slovácko
Hluboka nad Vltavou02025-08-27 17:304Táborsko
FS Třebíč12025-08-27 17:302Nové Sady
Sokol Brozany22025-08-27 17:302Kolín
Brandýs nad Labem02025-08-27 17:306Slovan Liberec
Tatran Bohunice02025-08-27 17:304Zbrojovka Brno
Bospor Bohumín12025-08-27 17:306Karviná
Sokol Lanžhot32025-08-27 17:001Hanácká
Admira Praha02025-08-26 17:303FK Jablonec
Arsenal Česká Lípa12025-08-26 17:302Pardubice
Horní Ředice12025-08-26 17:300Aritma Praha
Kladno22025-08-26 17:303České Budějovice
Slovan Velvary02025-08-26 17:002Teplice
Třinec22025-08-26 16:002Prostějov
Strání02025-08-13 18:001Hanácká
Vsetín02025-08-13 18:004Třinec
Varnsdorf02025-08-13 18:002Sokol Brozany
Chotebor02025-08-13 18:005Vysočina Jihlava
Zabreh02025-08-13 18:004Uničov
Benátky nad Jizerou02025-08-13 18:002Kladno
Tatran Bohunice12025-08-13 18:000Start Brno
FS Třebíč22025-08-13 18:002Vrchovina
Sparta Brno02025-08-13 18:006Hodonín
Vratimov12025-08-13 18:001Vítkovice
Bospor Bohumín42025-08-13 18:001Unie Hlubina
Sokol Tasovice22025-08-13 18:002Hranice
Kuřim02025-08-13 18:002Líšeň
Meteor Praha12025-08-13 18:002Králův Dvůr
Chomutov02025-08-13 18:003Admira Praha
Spartak Soběslav02025-08-13 18:004Písek
Štětí02025-08-13 18:001Motorlet Praha
Mariánské Lázně22025-08-13 18:003Baník Souš
Rapid Psáry22025-08-13 18:003Petřín Plzeň
Slaný22025-08-13 18:002Sokol Hostouň
Pěnčín12025-08-13 18:002Brandýs nad Labem
Rokycany32025-08-13 18:000Příbram
Kosmonosy02025-08-13 18:003Slovan Velvary
Baník Sokolov02025-08-13 18:002Ústí nad Labem
Komárov12025-08-13 18:002Jiskra Domažlice
Hlinsko32025-08-13 18:000Sokol Zápy
Vysoké Mýto22025-08-13 18:001Chrudim
Horní Ředice22025-08-13 18:001Vlašim
Doubravka12025-08-13 18:006Aritma Praha
Trutnov22025-08-13 18:000Ústí nad Orlicí
Nové Sady12025-08-13 18:001Hlučín
Hodonín2025-08-13 18:00Sparta Brno
Libčany02025-08-13 18:006Velké Hamry
Sokol Lanžhot02025-08-13 17:000Opava
Brumov12025-08-13 17:006Prostějov
Karlovy Vary12025-08-13 17:001Viktoria Žižkov
Kozlovice02025-08-06 18:006Frýdek-Místek
Libčany02025-08-06 17:300Spartak Police n/Metují
Frýdlant02025-08-06 17:301Hlučín
Čáslav32025-08-03 17:003Horní Ředice
Svitavy02025-08-03 17:007Vysoké Mýto
Česká Třebová22025-08-02 17:003Hlinsko
Hořovicko22025-08-02 17:003Povltava FA
Litomericko02025-08-02 17:004Štětí
Louny12025-08-02 17:004Chomutov
Meteor Praha22025-08-02 17:000Přední Kopanina
Milevsko22025-08-02 17:004Spartak Soběslav
Náchod22025-08-02 17:004Trutnov
Spoje Praha22025-08-02 17:003Chlumec nad Cidlinou
Tachov12025-08-02 17:006Mariánské Lázně
Tempo Praha12025-08-02 17:005Králův Dvůr
TJ Přeštice12025-08-02 17:001Rokycany
Křimice12025-08-02 17:002Doubravka
Rapid Psáry32025-08-02 17:002Benešov
Přepeře12025-08-02 10:301Turnov
Komárov42025-08-02 10:303Milin
Kosmonosy32025-08-02 10:301Dobrovice
Brandýs nad Labem32025-08-02 10:152Neratovice-Byškovice
Slavoj Český Krumlov12025-08-02 10:151Hluboka nad Vltavou
Pěnčín12025-08-02 10:150Slovan Hrádek nad Nisou
Olympie Březová32025-08-02 10:155Karlovy Vary
Baník Sokolov12025-08-02 10:151Ostrov
Bílovec12025-07-29 18:003Kozlovice
Bospor Bohumín12025-07-27 17:001Polanka nad Odrou
Břidličná22025-07-27 17:006Uničov
Brumov02025-07-27 17:000Uherský Brod
Chotebor32025-07-27 17:002Ždírec nad Doubravou
Frýdlant2025-07-27 17:00Hlučín
Humpolec02025-07-27 17:001FS Třebíč
Petřvald na Moravě02025-07-27 17:004Frýdek-Místek
Jiskra Rýmařov32025-07-27 17:005Nové Sady
Skaštice02025-07-27 17:008Start Brno
Sokol Tasovice02025-07-27 17:000Břeclav
Zabreh22025-07-27 17:001Šumperk
Dálnice Speřice02025-07-27 17:003Vrchovina
Valašské Meziříčí12025-07-26 18:003Hranice
Holešov02025-07-26 17:002Hodonín
Sokol Lanžhot22025-07-26 17:001Znojmo
Nový Jičín12025-07-26 17:003Vsetín
Slavičín12025-07-26 17:003Strání
Sparta Brno52025-07-26 10:300Bzenec
Vratimov22025-07-26 10:152Havířov
Cesky Tesin02025-07-26 10:157Třinec
Havlíčkův Brod32025-07-25 18:000Žďár nad Sázavou
Tatran Všechovice12025-07-25 18:003Unie Hlubina
Tatran Bohunice42025-07-25 17:302Velké Meziříčí
