League Two
— China
Fri, Apr 10 2026 • 08:00 •
Haicang Sports Centre Stadium
Expected Goals
1.61 (league 1.24)
0.05 (league 1.03)
1x2 probabilities
| home | draw | away |
|---|---|---|
| 77.8% | 20.6% | 1.0% |
best score tips
1 - 0
30.6%
2 - 0
24.6%
0 - 0
19.0%
Score & goals probability table
| Guangdong Mingtu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Xiamen Feilu | 0 | 19.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | 30.6% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 24.6% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 13.2% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 5.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 1.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Pre-match predictions & statistics
🔮
Team comparison
Last 5 results
| Metric | Xiamen Feilu | Guangdong Mingtu |
|---|---|---|
| Played | 2 | 2 |
| Form | 67% | 17% |
| Attack | 33% | 0% |
| Defense | 83% | 92% |
| Goals For (tot | avg) | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Goals Against (tot | avg) | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
Scored goals avg. (Both Teams)
2.00
Home all + Away all
Scored goals avg. haP (Both Teams)
2.00
Home @home + Away @away
Conceded goals avg. (Both Teams)
1.50
Home all + Away all
Conceded goals avg. haP (Both Teams)
1.00
Home @home + Away @away
1.5+
46%
FT probability
2.5+
33%
FT probability
3.5+
23%
FT probability
BTTS
47%
FT probability
Yellow Cards
2-3
Expected (per game)
League fixtures
| Metric | Xiamen Feilu | Guangdong Mingtu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Played | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Wins | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| Draws | 0% | 100% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| Loses | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% |
Xiamen FeiluWD
Guangdong MingtuDL
League goals
| Metric | Xiamen Feilu | Guangdong Mingtu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| GF total | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GF avg | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GA total | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| GA avg | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
Under/Over distribution (percent)
| Line | Xiamen Feilu | Guangdong Mingtu | ||
|---|---|---|---|---|
| For | Against | For | Against | |
| 0.5 | 100% | 50% | 0% | 50% |
| 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% |
| 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Clean sheets & failed to score
| Metric | Xiamen Feilu | Guangdong Mingtu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | T | H | A | T | |
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Failed to score | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Penalties
| Metric | Xiamen Feilu | Guangdong Mingtu |
|---|---|---|
| Scored (total | %) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Missed (total | %) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total | 0 | 0 |
Streaks
| Metric | Xiamen Feilu | Guangdong Mingtu |
|---|---|---|
| Wins | 1 | 0 |
| Draws | 0 | 1 |
| Losses | 0 | 0 |
Biggest results (H/A)
| Metric | H | A | H | A |
|---|---|---|---|---|
| Biggest wins | 2-0 | — | — | — |
| Biggest losses | — | — | — | 1-0 |
| Goals For | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Goals Against | 0 | 2 | 0 | 1 |
Model comparison
| Metric | Xiamen Feilu | Guangdong Mingtu |
|---|---|---|
| Form | 80% | 20% |
| Att | 100% | 0% |
| Def | 33% | 67% |
| Poisson Distribution | 100% | 0% |
| H2h | 0% | 0% |
| Goals | 0% | 0% |
| Total | 56.5% | 43.5% |
💸
Odds (best price across all bookmakers)
Match Winner (Bet ID 1)
Home1.70 @ Betano
Draw3.40 @ Betfair
Away5.62 @ 1xBet
Both Teams Score (Bet ID 8)
Yes2.25 @ Betfair
No1.70 @ Unibet
Goals Over/Under (Bet ID 5)
Over 2.52.35 @ Bet365
Under 2.51.60 @ Unibet
📊
League standings
Loading standings…
Expected goals (λ): Xiamen Feilu = 1.61 (league 1.24), Guangdong Mingtu = 0.05 (league 1.03)
| Guangdong Mingtu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Xiamen Feilu | 0 | 19.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | 30.6% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 24.6% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 13.2% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 5.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 1.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 77.8% · Draw 20.6% · Away win 1.0%
vtt 1 , vtd1
