Fixture not found.
Expected goals (λ): San Diego = 1.52 (league 1.28), Portland Timbers = 0.92 (league 0.98)
| Portland Timbers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| San Diego | 0 | 8.7% | 8.0% | 3.7% | 1.1% | 0.3% | 0.0% |
| 1 | 13.2% | 12.2% | 5.6% | 1.7% | 0.4% | 0.1% | |
| 2 | 10.1% | 9.3% | 4.3% | 1.3% | 0.3% | 0.1% | |
| 3 | 5.1% | 4.7% | 2.2% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | |
| 4 | 2.0% | 1.8% | 0.8% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | |
| 5 | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 50.9% · Draw 25.8% · Away win 22.7%
vtt 6 , vtd1
