Fixture not found.
Expected goals (λ): Midland = 1.27 (league 1.07), Deportivo Armenio = 0.31 (league 0.87)
| Deportivo Armenio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Midland | 0 | 20.6% | 6.4% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | 26.1% | 8.1% | 1.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 16.6% | 5.2% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 7.0% | 2.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 2.2% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.6% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 61.2% · Draw 29.6% · Away win 9.0%
vtt 6 , vtd1
