Fixture not found.
Expected goals (λ): Plaza Amador = 2.18 (league 1.16), San Francisco FC = 1.54 (league 1.01)
| San Francisco FC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Plaza Amador | 0 | 2.4% | 3.7% | 2.9% | 1.5% | 0.6% | 0.2% |
| 1 | 5.3% | 8.1% | 6.3% | 3.2% | 1.2% | 0.4% | |
| 2 | 5.8% | 8.9% | 6.8% | 3.5% | 1.3% | 0.4% | |
| 3 | 4.2% | 6.4% | 5.0% | 2.5% | 1.0% | 0.3% | |
| 4 | 2.3% | 3.5% | 2.7% | 1.4% | 0.5% | 0.2% | |
| 5 | 1.0% | 1.5% | 1.2% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | |
Outcome probabilities: Home win 50.0% · Draw 20.5% · Away win 26.6%
vtt 1 , vtd1
