Fixture not found.
Expected goals (λ): PK-35 Vantaa W = 2.39 (league 2.15), HPS W = 2.36 (league 1.63)
| HPS W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| PK-35 Vantaa W | 0 | 0.9% | 2.0% | 2.4% | 1.9% | 1.1% | 0.5% |
| 1 | 2.1% | 4.9% | 5.8% | 4.5% | 2.7% | 1.3% | |
| 2 | 2.5% | 5.8% | 6.9% | 5.4% | 3.2% | 1.5% | |
| 3 | 2.0% | 4.6% | 5.5% | 4.3% | 2.6% | 1.2% | |
| 4 | 1.2% | 2.8% | 3.3% | 2.6% | 1.5% | 0.7% | |
| 5 | 0.6% | 1.3% | 1.6% | 1.2% | 0.7% | 0.3% | |
Outcome probabilities: Home win 37.6% · Draw 18.8% · Away win 36.8%
vtt 1 , vtd1
