Fixture not found.
Expected goals (λ): Hungary U17 = 14.09 (league 1.85), Gibraltar U17 = 0.05 (league 1.56)
| Gibraltar U17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Hungary U17 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Outcome probabilities: Home win 0.5% · Draw 0.0% · Away win 0.0%
vtt 1 , vtd1
